14.6° | 00:00 | Tänään | 03:00 | 12.8° |
28.8° | 2 | Elokuu | 4 | 11.7° |
32.2° | 31 Heinä | 2025 | 4 Elo | 11.7° |
3.1 | 00:00 | Tänään | 00:00 | 3.6 |
9.8 | 4 | Elokuu | 1 | 14.3 |
9.8 | 4 Elo | 2025 | 1 Elo | 14.3 |
1 | 3 |
Tuuli | Puuska |
164° EKA |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Krediitit, yhteydenotot ja . . . |