Lämpötilaraportit (°C)

Raportti vuodelle 2025

Huomautus: Tiedot päivitetään joka päivä puolenyön jälkeen..

Vuosivalikko:


  Päivä Kuukausi Vuodenaika 

PvmTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-7.8 -13.4 -1.4 -5.6 0.4 -3.9 7.6 -1.7 12.3 -4.6 10.4 4.1 20.6 10.3 27.9 15.5 ------------------------
2-7.2 -10.3 -2.2 -11.5 1.0 -0.9 8.2 1.8 15.8 -0.6 14.7 3.1 18.0 8.6 28.8 15.6 ------------------------
3-7.7 -12.5 -11.4 -17.7 2.1 -4.6 12.5 4.4 7.4 1.0 16.3 5.7 17.1 8.6 25.1 14.2 ------------------------
4-10.9 -21.4 -13.4 -23.0 0.4 -4.4 4.6 -3.2 3.3 -1.3 19.8 2.1 11.9 6.9 27.7 11.7 ------------------------
5-14.6 -23.9 0.4 -13.5 3.0 -4.4 0.1 -6.4 4.2 -1.9 17.9 9.7 17.4 3.1 ------------------------------
6-7.3 -14.6 0.3 -5.9 1.6 -3.2 5.2 -5.8 2.6 -1.1 20.0 4.6 19.3 6.1 ------------------------------
7-8.5 -11.2 0.7 -3.6 2.6 -5.1 4.2 -3.1 3.0 -0.2 15.8 8.4 14.3 9.5 ------------------------------
8-6.2 -8.6 -3.5 -5.1 4.6 0.1 7.0 -6.2 5.1 -0.2 11.7 9.5 16.9 8.4 ------------------------------
9-8.0 -10.8 -2.7 -4.9 2.5 -5.3 4.1 -4.8 8.6 0.5 16.7 8.2 20.4 8.3 ------------------------------
10-10.8 -15.8 -1.1 -7.2 -0.1 -6.3 -0.9 -8.7 10.5 0.1 17.4 6.2 23.2 6.1 ------------------------------
11-12.8 -19.1 -1.1 -9.3 -1.4 -10.1 -0.8 -8.9 14.4 -3.2 13.9 6.7 21.3 8.6 ------------------------------
12-5.5 -22.6 -0.8 -8.3 -1.9 -13.4 5.9 -9.2 18.1 -2.1 17.2 7.7 26.3 11.6 ------------------------------
130.4 -7.6 -6.1 -10.6 -3.2 -14.1 10.1 -4.9 16.3 2.3 18.4 6.7 29.0 14.9 ------------------------------
142.8 -2.1 -6.2 -11.4 -3.9 -14.9 11.4 3.4 12.6 2.0 24.1 4.7 29.4 15.3 ------------------------------
152.9 -9.0 -9.1 -13.9 1.7 -11.9 10.9 0.2 14.7 5.8 21.8 11.7 28.8 17.1 ------------------------------
166.3 2.8 -7.9 -15.3 -3.0 -9.5 18.3 0.2 17.1 3.8 20.9 8.8 25.9 17.1 ------------------------------
173.9 -0.8 -7.3 -13.8 -0.5 -8.8 20.4 3.3 16.7 1.7 16.6 11.3 25.0 14.6 ------------------------------
185.4 -2.1 -5.5 -10.3 5.8 -8.6 11.9 3.5 16.5 3.9 17.5 10.2 28.6 13.5 ------------------------------
195.0 -3.2 -3.8 -11.6 3.2 -4.6 12.8 2.1 18.4 1.8 15.6 7.5 29.1 11.8 ------------------------------
20-3.1 -15.4 -2.2 -8.5 1.7 -7.4 9.9 -1.7 11.2 2.6 13.7 5.9 29.1 13.4 ------------------------------
21-9.4 -14.1 -0.1 -5.6 1.6 -8.6 6.5 -1.8 9.2 1.0 14.7 2.6 29.4 15.6 ------------------------------
22-7.7 -9.7 2.3 -0.1 5.3 -9.2 11.7 -3.0 9.5 0.6 18.4 7.4 29.6 13.5 ------------------------------
23-8.9 -14.8 1.9 0.3 8.8 -2.4 5.9 -1.7 18.2 4.5 17.9 3.4 29.7 16.1 ------------------------------
24-1.4 -17.5 2.1 0.6 5.6 -5.6 5.1 -4.1 17.6 2.6 12.2 9.8 30.3 13.4 ------------------------------
251.4 -1.4 2.6 0.4 5.2 -3.3 5.8 -2.7 10.9 7.2 11.8 7.6 29.7 13.1 ------------------------------
262.2 -2.2 1.0 0.4 3.8 -4.6 2.8 -3.7 20.3 3.2 16.3 6.6 28.4 14.1 ------------------------------
27-1.3 -2.3 2.6 0.6 7.4 -3.7 5.1 -8.8 19.8 9.1 20.9 4.1 27.5 13.6 ------------------------------
280.4 -2.6 1.3 -3.9 6.3 1.9 14.3 -2.0 17.9 7.0 19.2 8.1 28.2 14.2 ------------------------------
290.3 -1.4  7.7 1.4 7.6 -1.4 17.2 7.0 13.9 10.2 27.1 14.8 ------------------------------
301.4 -2.1  10.3 0.9 7.5 -4.7 19.8 5.1 17.2 10.8 31.0 18.7 ------------------------------
31-2.0 -3.8  9.3 -0.6  11.7 7.6  32.2 16.3 ------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Maksimi6.3 2.6 10.3 20.4 20.3 24.1 32.2 28.8 ------------
Maksimin ka.-3.5-2.52.87.912.916.825.027.4------------
Keskiarvo-6.4-5.0-1.22.87.812.518.921.1------------
Minimin ka.-9.5-7.8-5.6-2.72.17.112.214.2------------
Minimi-23.9-23.0-14.9-9.2-4.62.13.111.7------------
 
Värikartta
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.