| |
pm2.5 |
pm10 |
O3 |
AQI |
luokittelu |
| | | | | |
| Nyt |
33 |
|
|
33 |
Hyvä ilmanlaatu |
| | | | | |
|
| Sääennuste | minimi |
keski- |
maksimi | minimi |
keski- |
maksimi | minimi |
keski- |
maksimi |
|
|
| | | | | |
| 09-02-2026 | 7 | 20 | 33 | 3 | 7 | 12 | 7 | 9 | 14 | 33 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 10-02-2026 | 12 | 46 | 63 | 4 | 15 | 22 | 1 | 4 | 9 | 63 | Kohtalainen ilmanlaatu | | | | | | |
| 11-02-2026 | 16 | 41 | 56 | 7 | 14 | 19 | 2 | 6 | 11 | 56 | Kohtalainen ilmanlaatu | | | | | | |
| 12-02-2026 | 10 | 26 | 34 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 15 | 34 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 13-02-2026 | 15 | 24 | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 28 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 14-02-2026 | 13 | 26 | 36 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 36 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 15-02-2026 | 12 | 17 | 29 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 29 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 16-02-2026 | 11 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Anturitiedot on tallennettu: 11-02-2026 11:00