| |
pm2.5 |
pm10 |
O3 |
AQI |
luokittelu |
| | | | | |
| Nyt |
13 |
|
|
13 |
Hyvä ilmanlaatu |
| | | | | |
|
| Sääennuste | minimi |
keski- |
maksimi | minimi |
keski- |
maksimi | minimi |
keski- |
maksimi |
|
|
| | | | | |
| 11-01-2026 | 11 | 17 | 20 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 20 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 12-01-2026 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 13-01-2026 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 16 | 16 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 14-01-2026 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 15 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 15-01-2026 | 9 | 26 | 35 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 14 | 35 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| 16-01-2026 | 18 | 43 | 62 | 7 | 13 | 18 | 4 | 5 | 8 | 62 | Kohtalainen ilmanlaatu | | | | | | |
| 17-01-2026 | 22 | 38 | 52 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 11 | 52 | Kohtalainen ilmanlaatu | | | | | | |
| 18-01-2026 | 38 | 38 | 42 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 42 | Hyvä ilmanlaatu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Anturitiedot on tallennettu: 13-01-2026 05:00