|
Lämpötila [ C° ]
Kastepiste [ C° ]
Kosteus [ % ]
Tuuli [ m/s ]
Sademäärä tänään [ mm ]
Paine [ hPa ]
Paloriski [Chandlerin paloindeksi]
|
[
] Sää, Ukkostutka, Webkamera,
[
] Sää, Ukkostutka,
[
] Sää, Webkamera,
[
] Sää
Cluster - click to expand details
Sääolosuhteet kerättiin
2025-12-25 03:53:07 CET - 2025-12-25 05:07:12 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Sääolosuhteet kerättiin
2025-12-25 03:53:07 CET - 2025-12-25 05:07:12 CET
Huomautus: Napsauta taulukon sarakkeen otsikkoa muuttaaksesi sarakkeen arvojen järjestystä.
Alue |
Asema |
Säätila | Lämpötila °C |
Kastepiste °C |
Kosteus % |
Tuuli m/s |
Puuska m/s |
Sade mm |
Paine hPa |
trendi | Paloriski | Viimeksi päivitetty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | -3.2 | -8.6 | 66 | IKO |
4.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | -2.3 | -6.1 | 75 | KO |
2.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:32 | |||
| Belgium | Izegem | -2.2 | -6.9 | 70 | KO |
4.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:55 | |||
| Belgium | Leuven | -3.4 | -8.1 | 70 | IKO |
0.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:07:02 | |||
| Belgium | Lobbes | -3.3 | -6.1 | 81 | I |
1.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:52 | |||
| Belgium | Maaseik | -3.5 | -7.5 | 74 | KO |
10.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:39 | |||
| Belgium | Overijse | -3.6 | -7.2 | 76 | EKA |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Belgium | Wilsele | -2.9 | -6.9 | 74 | P |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:07:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 4.9 | 3.2 | 89 | IKO |
5.0 | 8.8 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Denmark | Arloese | -0.4 | -1.7 | 91 | IKA |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:04 | |||
| Denmark | Esrum | -5.0 | -5.3 | 98 | IKA |
0.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:57 | |||
| Denmark | Frejlev | -2.7 | 82 | n/a | 1.8 | Vakaa | 05:06:02 | |||||||
| Denmark | Herlev | -5.6 | -7.1 | 89 | KO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | -4.0 | -5.1 | 92 | I |
2.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:38 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | -3.9 | -4.6 | 95 | KO |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:02 | |||
| Denmark | Langesø | -4.7 | -4.7 | 100 | KA |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Denmark | Silkeborg | -0.1 | -1.7 | 89 | KO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:04 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | -40.1 | 3 | n/a | 2.7 | Vakaa | 05:05:58 | |||||||
| Finland | Eura, Kauttua | 2.4 | 1.5 | 94 | ELO |
0.1 | 0.8 |
|
Laskee | Matala | 05:05:30 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -22.1 | 17 | n/a | -0.5 | Vakaa | 04:59:15 | |||||||
| Finland | Janakkala, Turenki | 3.1 | 3.1 | 100 | L |
1.8 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:33 | |||
| Finland | Joutsa | 1.7 | 1.6 | 99 | LO |
1.3 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:30 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 2.6 | 1.4 | 92 | LLU |
0.0 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:03:49 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -0.3 | -0.7 | 97 | LO |
0.0 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:01 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 2.5 | 0.4 | 86 | LU |
2.5 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:03:33 | |||
| Finland | Kurikka | 4.5 | 3.3 | 92 | LO |
0.9 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:45 | |||
| Finland | Lapua | 3.2 | 2.6 | 96 | L |
1.4 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:52 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 2.4 | 1.5 | 94 | P |
0.0 | 0.4 |
|
Laskee | Matala | 05:05:59 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 3.6 | 1.5 | 86 | LO |
3.7 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:00:37 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 2.4 | 2.3 | 99 | PKO |
0.9 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:58 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 2.1 | -0.3 | 84 | P |
0.4 | 0.2 |
|
Laskee nopeasti |
Matala | 05:03:20 | |||
| Finland | Nauvo | 4.0 | 2.7 | 91 | L |
2.7 | 0.0 |
|
Matala | 05:06:01 | ||||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 2.7 | 0.8 | 87 | LU |
2.2 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:07 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 2.0 | 1.7 | 98 | LLO |
4.1 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 5.2 | 3.4 | 88 | L |
0.4 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 4.9 | 2.6 | 85 | KO |
0.0 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:59 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 2.2 | 1.2 | 93 | LU |
1.5 | 0.2 |
|
Laskee | Matala | 05:05:58 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | -2.0 | -2.1 | 99 | P |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Matala | 04:10:08 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -1.1 | -1.2 | 99 | LLO |
1.8 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:01 | |||
| Finland | Vilppula | 2.6 | 2.2 | 97 | LLO |
1.0 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:06 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 3.3 | 2.6 | 95 | LLO |
3.6 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:08 | |||
| France | CARMAUX | 2.9 | 1.7 | 92 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:04 | |||
| France | Carquefou | -1.8 | -3.5 | 88 | KO |
4.5 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:24 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 0.2 | -4.6 | 70 | PKO |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:05:52 | |||
| France | Jarny | -0.9 | -3.6 | 82 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:08 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 2.2 | -2.7 | 70 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:07 | |||
| France | Lignerolles | -0.6 | -1.3 | 95 | KO |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| France | Limoux | 3.1 | 1.8 | 91 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 0.2 | -2.5 | 82 | P |
1.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:50 | |||
| France | Mussidan | 0.4 | -0.7 | 92 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:03:39 | |||
| France | Narbonne | 4.8 | -0.8 | 67 | L |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:36 | |||
| France | Plouguerneau | 7.8 | 3.5 | 74 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Laskee hitaasti |
Matala | 05:06:12 | |||
| France | Saint-Armel | -0.3 | -3.2 | 81 | LO |
2.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:50 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 0.8 | -2.1 | 81 | KO |
1.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:45 | |||
| France | Saint-Haon | -3.0 | -3.8 | 94 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee hitaasti |
Matala | 05:00:40 | |||
| France | Serre Chevalier | -2.1 | -5.1 | 80 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee hitaasti |
Matala | 05:05:00 | |||
| France | St Appolinard | 0.4 | -2.3 | 82 | ELO |
0.9 | 0.2 |
|
Nousee | Matala | 05:06:31 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | -0.9 | -4.2 | 78 | PKO |
5.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:37 | |||
| Germany | Donauwörth | -1.1 | -3.9 | 81 | IKO |
3.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 0.7 | -2.2 | 81 | IKA |
0.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Germany | Münster | -5.0 | -7.9 | 80 | KO |
0.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:03 | |||
| Germany | Neubiberg | -1.7 | -3 | 91 | I |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:44 | |||
| Germany | Nordhorn | -4.9 | -8.3 | 77 | I |
4.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 9.7 | 9.1 | 96 | LLU |
1.3 | 24.8 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 9.9 | 9.1 | 95 | E |
3.6 | 2.9 |
|
Vakaa | Matala | 05:03:49 | |||
| Greece | Karpenisi | 4.1 | 3.4 | 95 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Greece | Kavala | 11.1 | 8.8 | 86 | LLU |
0.0 | 8.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:07 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 8.2 | 6.7 | 90 | P |
0.0 | 7.6 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:19 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 9.3 | 8.4 | 94 | LLO |
0.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:30 | |||
| Greece | Stenimachos | 9.5 | 9 | 97 | LLO |
2.4 | 9.9 |
|
Vakaa | Matala | 05:00:58 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 9.1 | 2.7 | 64 | ELO |
0.4 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:05:20 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 11.1 | 8.7 | 85 | P |
3.1 | 7.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:07 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 10.0 | 8.9 | 93 | KO |
0.0 | 10.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:07 | |||
| Greece | Timbaki | 11.4 | 7.7 | 78 | IKO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:06 | |||
| Ireland | Waterford | 4.1 | 1.6 | 84 | IKO |
1.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 6.0 | 4.2 | 88 | LO |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:06:02 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 5.7 | 3.5 | 86 | KO |
2.2 | 0.4 |
|
Vakaa | Matala | 05:00:03 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 12.5 | 5.6 | 63 | KA |
4.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:49 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 7.7 | 6.9 | 95 | L |
0.0 | 2.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:02 | |||
| Italy | Calvenzano | -37.3 | 4 | n/a | 0.0 | 05:05:20 | ||||||||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -5.1 | -7.2 | 85 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Matala | 05:05:03 | ||||
| Italy | Codroipo | 6.1 | -0.4 | 63 | I |
3.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:04:45 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 6.2 | 5.6 | 96 | P |
0.0 | 13.9 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:42 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 7.2 | -0.5 | 58 | IKO |
6.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:49 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 3.1 | 2.4 | 95 | PKO |
0.0 | 0.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:09 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 3.2 | 2.9 | 98 | LU |
0.0 | 3.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:01:56 | |||
| Italy | La Spezia | 10.9 | 2 | 54 | PKO |
4.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:38 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 4.3 | 3.6 | 95 | LLU |
0.0 | 0.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:22 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | -6.2 | 63 | n/a | 0.0 | 05:05:05 | ||||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 6.3 | 4 | 85 | P |
3.1 | 0.6 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:25 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 9.6 | 7.5 | 87 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:06:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 6.0 | -27.2 | 7 | P |
0.0 | 1.0 |
|
Äärimmäisen korkea | 04:51:46 | ||||
| Italy | Piateda | 3.9 | 3 | 94 | L |
0.0 | 0.4 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:15 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 4.9 | 3.2 | 89 | PLU |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:05:49 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 11.3 | 8.2 | 81 | P |
0.0 | 11.7 |
|
Nousee | Matala | 05:05:22 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 5.9 | 4.9 | 93 | IKA |
4.0 | 6.4 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:13 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 9.7 | 8.1 | 90 | E |
5.8 | 8.4 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:58 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 6.4 | 6.1 | 98 | I |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 05:06:01 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 7.8 | 3.1 | 72 | I |
8.9 | 0.8 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 8.8 | 1.2 | 59 | LLU |
1.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:46 | |||
| Italy | Taranto | 10.6 | 8.5 | 87 | IKO |
0.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 4.7 | 4.1 | 96 | IKO |
0.0 | 1.2 |
|
Vakaa | Matala | 05:01:05 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 6.7 | -1.7 | 55 | I |
0.0 | 0.6 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:03 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 10.7 | 8.5 | 86 | KA |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:13 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 10.1 | 5.1 | 71 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Nousee | Matala | 03:53:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | -2.6 | -5.4 | 81 | IKO |
4.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Netherlands | Assen, Marsdijk | -3.3 | -6.6 | 78 | I |
1.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | -4.3 | -7.6 | 78 | PKO |
4.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:55 | |||
| Netherlands | Culemborg | -3.0 | -8.3 | 67 | IKO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:19 | |||
| Netherlands | Damwâld | -2.1 | -4.6 | 83 | IKO |
3.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | -1.9 | -4.2 | 84 | IKO |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Netherlands | Eelde | -2.9 | -5.4 | 83 | I |
3.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:04:35 | |||
| Netherlands | Emmen | -4.1 | -7.9 | 75 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:10 | |||
| Netherlands | Epe | -4.1 | -8.2 | 73 | I |
2.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:11 | |||
| Netherlands | Haaksbergen | -4.3 | -7.9 | 76 | KO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:03:16 | |||
| Netherlands | Heemskerk (Beijerlust) | -1.3 | -5.7 | 72 | I |
5.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| Netherlands | Heerhugowaard | -1.0 | -5.4 | 72 | KO |
4.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | -3.9 | -8 | 73 | PKO |
1.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:08 | |||
| Netherlands | Markelo | -4.1 | -8 | 74 | IKO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:00 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop (Zuidhoek) | -1.7 | -5 | 78 | KA |
4.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | -2.6 | -9.3 | 60 | KO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:07:08 | |||
| Netherlands | Schinnen | -3.1 | -6.6 | 77 | I |
1.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:07:08 | |||
| Netherlands | Streefkerk | -2.4 | -6.9 | 71 | KO |
4.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:41 | |||
| Netherlands | Tilburg (Reeshof) | -2.6 | -8.1 | 66 | KO |
1.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 04:50:09 | |||
| Netherlands | Twello | -4.2 | -8.1 | 74 | PKO |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:53 | |||
| Netherlands | Venlo (Boekend) | -3.9 | -8 | 73 | IKO |
2.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| Netherlands | Woerden | -2.8 | -6.3 | 77 | PKO |
5.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:07 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | -2.7 | -6.7 | 74 | KO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:15 | |||
| Netherlands | s-Gravenzande | -2.1 | -6.3 | 73 | KO |
6.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:11 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | -6.1 | -9 | 80 | LLU |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:12 | |||
| Norway | Flekkerøy | -2.2 | -3.3 | 92 | LLO |
0.0 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:13 | |||
| Norway | Grong | 6.7 | 5.2 | 90 | E |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:56 | |||
| Norway | Karmsund | 2.5 | 0.1 | 84 | LU |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:18 | |||
| Norway | Kongsberg | -6.9 | -8.5 | 88 | LU |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:14 | |||
| Norway | Korshamn | -0.3 | -4 | 76 | P |
0.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | 5.7 | 5 | 95 | EKA |
0.0 | 16.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:16 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 3.2 | 1.7 | 90 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -5.0 | -9.6 | 70 | IKO |
0.5 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:05:59 | |||
| Norway | Ryggleet | -1.0 | -1.7 | 95 | KO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:12 | |||
| Norway | Røros | 3.0 | -1.7 | 71 | E |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:53 | |||
| Norway | Sandsøya | 8.3 | 5.6 | 83 | LO |
5.3 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:13 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | -3.0 | -3.8 | 94 | KA |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:10 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 6.9 | 6.8 | 99 | L |
6.3 | 4.8 |
|
Vakaa | Matala | 04:55:02 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 4.0 | Vakaa | 05:06:17 | |||||||
| Norway | Ålgård | -2.0 | -2.8 | 94 | P |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Matala | 04:10:34 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | -8.9 | -13.7 | 68 | E |
1.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:34 | |||
| Poland | Opole RCRE | -6.9 | -9.8 | 80 | LLO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:03:17 | |||
| Poland | Tarnów | -5.3 | -7 | 88 | LU |
0.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 0.2 | -6.2 | 62 | KO |
1.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:04 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 0.6 | -1.3 | 87 | EKA |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:11 | |||
| Slovenia | Okroglo | -0.4 | -2.8 | 84 | IKO |
3.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:15 | |||
| Spain | Almoster | 7.2 | 3.1 | 75 | P |
0.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Spain | Benalmadena, España | -3.7 | 76 | n/a | 2.2 | Vakaa | 05:06:09 | |||||||
| Spain | Calpe | 8.5 | 4.7 | 77 | LU |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:09 | |||
| Spain | Carlet, España | 6.4 | 4.6 | 88 | LLU |
0.6 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:14 | |||
| Spain | Getafe | 4.9 | 1.9 | 81 | PKO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:32 | |||
| Spain | Ibiza | 10.8 | 8 | 83 | PKO |
0.9 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:06 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 14.3 | 12.7 | 90 | P |
0.0 | 1.8 |
|
Subiendo | Matala | 05:05:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | -0.2 | -1 | 94 | KA |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:42 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 8.1 | 6.4 | 89 | KO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:13 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 4.3 | NAN | -1 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | n/a | 05:07:12 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 7.2 | 5 | 86 | LLU |
0.0 | 0.3 |
|
Vakaa | Matala | 04:56:01 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 6.7 | 5.8 | 94 | PLU |
0.0 | 0.6 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 4.9 | 4.3 | 96 | L |
0.0 | 1.2 |
|
Laskee | Matala | 05:06:18 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 7.6 | 5.9 | 89 | PLU |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:11 | |||
| Spain | San Sebastian | 3.8 | -0.2 | 75 | EKA |
0.5 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 9.4 | 7 | 85 | KA |
2.2 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:03 | |||
| Spain | Sojuela, España | 0.2 | -1.5 | 88 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Matala | 05:07:12 | |||
| Spain | Triana, España | 8.4 | 6 | 85 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:04:31 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 7.6 | 2.7 | 71 | LO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:28 | |||
| Sweden | Bollnäs | -1.4 | -29.1 | 10 | KO |
1.4 | 0.0 |
|
Vakaa | Äärimmäisen korkea | 05:06:18 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | 4.0 | 1.2 | 82 | LLO |
5.0 | 1.5 |
|
Matala | 04:10:05 | ||||
| Sweden | Lerum | -0.8 | -1.6 | 94 | LLU |
0.4 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:20 | |||
| Sweden | Oskarström | -1.9 | -2.5 | 96 | I |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:20 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | -6.3 | -7 | 95 | PKO |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:18 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | -3.6 | -4 | 97 | LO |
3.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:23 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Vakaa | 05:04:43 | |||||||
| Sweden | Sollentuna, Viby | -1.8 | -2.2 | 97 | LO |
1.3 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:24 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | 4.6 | 2.1 | 84 | P |
6.7 | 5.4 |
|
Laskee | Matala | 05:06:16 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | -0.7 | -2.6 | 87 | LO |
2.2 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | -3.2 | -4.5 | 91 | LLU |
4.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:19 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 6.2 | 3 | 80 | LLU |
7.2 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:20 | |||
| Switzerland | Domdidier | 1.4 | -0.7 | 86 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:19 | |||
| United Kingdom | Badbea | -2.4 | 84 | n/a | 0.0 | Vakaa | 05:06:05 | |||||||
| United Kingdom | Carnkie | 1.0 | -2.7 | 76 | KO |
4.8 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:09 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 3.1 | 0.3 | 82 | PKO |
5.8 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:01 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 3.1 | -0 | 80 | IKO |
3.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:22 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 3.4 | 0.5 | 81 | LU |
3.1 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:07:04 | |||
| United Kingdom | Errol | -2.7 | 82 | n/a | 0.0 | Vakaa | 05:06:26 | |||||||
| United Kingdom | Folkestone | 3.1 | -3.7 | 61 | P |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:05:33 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 2.9 | -0.6 | 78 | IKO |
2.5 | 0.0 |
|
Laskee | Matala | 05:06:18 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | -0.2 | -1.5 | 91 | LLO |
2.7 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:30 | |||
| United Kingdom | Inverurie | -0.9 | -1 | 99 | L |
0.0 | 0.0 |
|
Vakaa | Matala | 05:06:28 | |||
| United Kingdom | Nethy Bridge | -5.6 | -6.5 | 93 | I |
0.0 | 0.0 |
|
