Tiistai 16 Joulukuu      sunrise  10:07  sunset  14:19   Valoisaa: 04 h 11 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FogSumua 1.5° - 2.7 m/s   Heikko tuuli 265 L - 100 % 1001.4 hPa
01 - 02 FogSumua 1.7° - 2.8 m/s   Heikko tuuli 277 L - 100 % 1002.3 hPa
02 - 03 FogSumua 1.4° - 2.7 m/s   Heikko tuuli 271 L - 100 % 1003.4 hPa
03 - 04 FogSumua 1.1° - 2.3 m/s   Heikko tuuli 272 L - 100 % 1004.1 hPa
04 - 05 FogSumua 0.8° - 2.1 m/s   Heikko tuuli 265 L - 100 % 1004.7 hPa
05 - 06 FogSumua 0.5° - 1.9 m/s   Kevyt tuuli 266 L - 100 % 1005.3 hPa
06 - 07 FogSumua 0.2° - 1.6 m/s   Kevyt tuuli 274 L - 100 % 1005.9 hPa
07 - 08 FogSumua - 1.1 m/s   Kevyt tuuli 257 LLO - 100 % 1006.5 hPa
08 - 09 FogSumua -0.2° - 0.7 m/s   Kevyt tuuli 207 ELO - 100 % 1006.9 hPa
09 - 10 FogSumua -0.2° - 1.2 m/s   Kevyt tuuli 180 E - 100 % 1007.5 hPa
10 - 11 FogSumua -0.2° - 1.7 m/s   Kevyt tuuli 190 E - 100 % 1008.1 hPa
11 - 12 FogSumua -0.2° - 1.5 m/s   Kevyt tuuli 191 E - 100 % 1008.4 hPa
12 - 13 FogSumua -0.2° - 1.6 m/s   Kevyt tuuli 179 E - 100 % 1008.3 hPa
13 - 14 FogSumua -0.1° - 1.4 m/s   Kevyt tuuli 179 E - 100 % 1008.4 hPa
14 - 15 FogSumua -0.1° - 1.5 m/s   Kevyt tuuli 164 EKA - 100 % 1008.7 hPa
15 - 16 FogSumua -0.1° - 1.3 m/s   Kevyt tuuli 162 EKA - 100 % 1008.8 hPa
16 - 17 FogSumua -0.1° - 1.1 m/s   Kevyt tuuli 116 IKA - 100 % 1008.5 hPa
17 - 18 Light rainHeikkoa sadetta 0.2 mm 1.3 m/s   Kevyt tuuli 111 IKA - 100 % 1008.3 hPa
18 - 19 RainSade 0.1° 0.5 mm 1.6 m/s   Kevyt tuuli 155 EKA - 100 % 1008.3 hPa
19 - 20 RainSade 0.3° 0.5 mm 1.5 m/s   Kevyt tuuli 136 KA - 100 % 1007.9 hPa
20 - 21 RainSade 0.4° 0.4 mm 1.6 m/s   Kevyt tuuli 119 IKA - 100 % 1007.4 hPa
21 - 22 Light rainHeikkoa sadetta 0.7° 0.2 mm 2 m/s   Kevyt tuuli 158 EKA - 100 % 1007.3 hPa
22 - 23 Light rainHeikkoa sadetta 0.2 mm 2.2 m/s   Heikko tuuli 175 E - 100 % 1007.1 hPa
23 - 00 FogSumua 1.3° - 2.1 m/s   Heikko tuuli 197 ELO - 100 % 1006.8 hPa
 Keskiviikko 17 Joulukuu      sunrise  10:09  sunset  14:18   Valoisaa: 04 h 09 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FogSumua 1.7° - 2.7 m/s   Heikko tuuli 216 LO - 100 % 1006.7 hPa
01 - 02 FogSumua - 2.8 m/s   Heikko tuuli 223 LO - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 FogSumua 2.2° - 3 m/s   Heikko tuuli 231 LO - 100 % 1007 hPa
03 - 04 FogSumua 2.4° - 3.2 m/s   Heikko tuuli 237 LLO - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 FogSumua 2.5° - 2.9 m/s   Heikko tuuli 245 LLO - 100 % 1007.3 hPa
05 - 06 FogSumua 2.3° - 2.5 m/s   Heikko tuuli 241 LLO - 100 % 1007.4 hPa
06 - 07 FogSumua 2.2° - 2 m/s   Kevyt tuuli 236 LO - 100 % 1007.6 hPa
07 - 08 FogSumua 2.2° - 1.5 m/s   Kevyt tuuli 228 LO - 100 % 1007.5 hPa
08 - 09 FogSumua 2.2° - 1.8 m/s   Kevyt tuuli 224 LO - 100 % 1007.6 hPa
09 - 10 FogSumua 2.2° - 1.9 m/s   Kevyt tuuli 220 LO - 100 % 1007.7 hPa
10 - 11 FogSumua 2.3° - 1.6 m/s   Kevyt tuuli 206 ELO - 100 % 1007.9 hPa
11 - 12 FogSumua 2.2° - 1.7 m/s   Kevyt tuuli 199 ELO - 100 % 1007.5 hPa
12 - 13 RainSade 2.1° 0.7 mm 1.6 m/s   Kevyt tuuli 189 E - 100 % 1006.8 hPa
13 - 14 Heavy rainRankkasadetta 1.9° 1.3 mm 1.8 m/s   Kevyt tuuli 200 ELO - 100 % 1006.3 hPa
14 - 15 RainSade 2.1° 0.7 mm 2 m/s   Kevyt tuuli 216 LO - 100 % 1005.6 hPa
15 - 16 RainSade 1.9° 0.9 mm 1.3 m/s   Kevyt tuuli 210 ELO - 100 % 1004.8 hPa
16 - 17 Heavy rainRankkasadetta 1.8° 1.3 mm 1.4 m/s   Kevyt tuuli 212 ELO - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 Heavy rainRankkasadetta 1.6° 1.3 mm 2.1 m/s   Heikko tuuli 228 LO - 100 % 1003.7 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasadetta 1.2 mm 1.4 m/s   Kevyt tuuli 264 L - 100 % 1003.5 hPa
19 - 20 SleetRäntää 0.5° 0.8 mm 1.1 m/s   Kevyt tuuli 275 L - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 SleetRäntää 0.5° 0.4 mm 1.7 m/s   Kevyt tuuli 301 LLU - 100 % 1003.5 hPa
21 - 22 CloudyPilvistä 0.5° - 2.6 m/s   Heikko tuuli 307 LU - 100 % 1003.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvistä 0.4° - 2.5 m/s   Heikko tuuli 291 LLU - 100 % 1004.4 hPa
23 - 00 FogSumua 0.4° - 4.1 m/s   Hento tuullenvire 287 LLU - 100 % 1005.4 hPa
 Torstai 18 Joulukuu      sunrise  10:10  sunset  14:18   Valoisaa: 04 h 08 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvistä 0.4° - 4 m/s   Hento tuullenvire 284 LLU - 100 % 1006.3 hPa
01 - 02 CloudyPilvistä 0.5° - 3.6 m/s   Heikko tuuli 279 L - 100 % 1007.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvistä 0.2° - 3.4 m/s   Heikko tuuli 280 L - 100 % 1008.1 hPa
03 - 04 CloudyPilvistä - 2.8 m/s   Heikko tuuli 279 L - 100 % 1008.9 hPa
04 - 05 FogSumua -0.1° - 2.6 m/s   Heikko tuuli 265 L - 100 % 1009.3 hPa
05 - 06 FogSumua -0.2° - 2.6 m/s   Heikko tuuli 249 LLO - 100 % 1009.8 hPa
06 - 07 FogSumua -0.2° - 2.4 m/s   Heikko tuuli 240 LLO - 100 % 1010.1 hPa
07 - 08 FogSumua -0.2° - 2.3 m/s   Heikko tuuli 237 LLO - 100 % 1010.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK