Tiistai 3 Maaliskuu      sunrise  07:18  sunset  17:41   Valoisaa: 10 h 23 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
04 - 05 CloudyPilvistä -15.2° - 2.1 m/s   Heikko tuuli 157 EKA - 100 % 1020.5 hPa
05 - 06 CloudyPilvistä -15.3° - 2.2 m/s   Heikko tuuli 148 EKA - 95 % 1020 hPa
06 - 07 CloudyPilvistä -14.9° - 2.1 m/s   Heikko tuuli 141 KA - 96 % 1019.1 hPa
07 - 08 CloudyPilvistä -13.9° - 2.2 m/s   Heikko tuuli 148 EKA - 100 % 1017.9 hPa
08 - 09 CloudyPilvistä -12.9° - 2.5 m/s   Heikko tuuli 143 KA - 100 % 1016.7 hPa
09 - 10 Light snowLumisadetta -11.7° 0.2 mm 2.8 m/s   Heikko tuuli 147 EKA - 100 % 1016 hPa
10 - 11 SnowLumi -9.5° 0.6 mm 3.4 m/s   Heikko tuuli 150 EKA - 100 % 1015.2 hPa
11 - 12 SnowLumi -7.6° 0.9 mm 4.4 m/s   Hento tuullenvire 139 KA - 100 % 1013.4 hPa
12 - 13 SnowLumi -5.6° 0.4 mm 5.2 m/s   Hento tuullenvire 142 KA - 100 % 1011.4 hPa
13 - 14 Light snowLumisadetta -4.1° 0.1 mm 5.2 m/s   Hento tuullenvire 159 EKA - 100 % 1010 hPa
14 - 15 CloudyPilvistä -3.2° - 4.8 m/s   Hento tuullenvire 165 EKA - 100 % 1008.7 hPa
15 - 16 Light snowLumisadetta -2.5° 0.1 mm 4 m/s   Hento tuullenvire 156 EKA - 100 % 1007.3 hPa
16 - 17 SnowLumi -1.9° 0.3 mm 4.5 m/s   Hento tuullenvire 166 EKA - 100 % 1005.8 hPa
17 - 18 SnowLumi -1.4° 0.8 mm 4.8 m/s   Hento tuullenvire 167 EKA - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 SleetRäntää -1° 0.8 mm 4.2 m/s   Hento tuullenvire 170 E - 100 % 1003.2 hPa
19 - 20 SleetRäntää -1.3° 0.3 mm 3.7 m/s   Hento tuullenvire 172 E - 100 % 1002 hPa
20 - 21 SleetRäntää -1.4° 0.3 mm 3.7 m/s   Hento tuullenvire 180 E - 100 % 1000.8 hPa
21 - 22 SleetRäntää -1.4° 0.3 mm 3.1 m/s   Heikko tuuli 186 E - 100 % 999.9 hPa
22 - 23 SnowLumi -1° 0.4 mm 2.8 m/s   Heikko tuuli 207 ELO - 100 % 999.5 hPa
23 - 00 SnowLumi -0.6° 0.3 mm 4 m/s   Hento tuullenvire 251 LLO - 100 % 999.3 hPa
 Keskiviikko 4 Maaliskuu      sunrise  07:14  sunset  17:44   Valoisaa: 10 h 29 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Light snowLumisadetta -0.6° 0.1 mm 5 m/s   Hento tuullenvire 264 L - 100 % 999.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvistä -0.5° - 4.8 m/s   Hento tuullenvire 262 L - 100 % 999.6 hPa
02 - 03 CloudyPilvistä -1.2° - 4.6 m/s   Hento tuullenvire 259 L - 95 % 999.8 hPa
03 - 04 CloudyPilvistä -2° - 3.8 m/s   Hento tuullenvire 248 LLO - 96 % 999.7 hPa
04 - 05 CloudyPilvistä -2.2° - 3.7 m/s   Hento tuullenvire 245 LLO - 96 % 999.4 hPa
05 - 06 CloudyPilvistä -2.2° - 3.6 m/s   Heikko tuuli 240 LLO - 98 % 999 hPa
06 - 07 CloudyPilvistä -1.8° - 3.8 m/s   Hento tuullenvire 239 LLO - 100 % 998.6 hPa
07 - 08 Light snowLumisadetta -1.5° 0.1 mm 3.9 m/s   Hento tuullenvire 237 LLO - 100 % 998.2 hPa
08 - 09 Light snowLumisadetta -1.1° 0.2 mm 3.5 m/s   Heikko tuuli 232 LO - 100 % 997.7 hPa
09 - 10 Light snowLumisadetta -0.9° 0.2 mm 4.1 m/s   Hento tuullenvire 232 LO - 100 % 997.4 hPa
10 - 11 Light snowLumisadetta -0.4° 0.2 mm 4 m/s   Hento tuullenvire 229 LO - 100 % 997.2 hPa
11 - 12 Light snowLumisadetta -0.2° 0.2 mm 3.4 m/s   Heikko tuuli 231 LO - 100 % 997.2 hPa
12 - 13 Light snowLumisadetta -0.1° 0.2 mm 2.9 m/s   Heikko tuuli 229 LO - 100 % 997.4 hPa
13 - 14 SnowLumi 0.3 mm 2.4 m/s   Heikko tuuli 231 LO - 100 % 997.9 hPa
14 - 15 Light snowLumisadetta 0.1° 0.2 mm 1.2 m/s   Kevyt tuuli 256 LLO - 100 % 998.7 hPa
15 - 16 CloudyPilvistä 0.2° - 2.6 m/s   Heikko tuuli 315 LU - 100 % 1000.3 hPa
16 - 17 CloudyPilvistä - 3.7 m/s   Hento tuullenvire 336 PLU - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 CloudyPilvistä -0.5° - 4.1 m/s   Hento tuullenvire 329 PLU - 100 % 1004.1 hPa
18 - 19 CloudyPilvistä -1.1° - 4.3 m/s   Hento tuullenvire 329 PLU - 100 % 1005.8 hPa
19 - 20 CloudyPilvistä -1.7° - 4 m/s   Hento tuullenvire 320 LU - 100 % 1007.2 hPa
20 - 21 CloudyPilvistä -2.5° - 3.8 m/s   Hento tuullenvire 320 LU - 100 % 1008.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvistä -3.2° - 3.3 m/s   Heikko tuuli 316 LU - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 CloudyPilvistä -3.4° - 2.9 m/s   Heikko tuuli 305 LU - 100 % 1010.2 hPa
23 - 00 CloudyPilvistä -3.9° - 2.5 m/s   Heikko tuuli 296 LLU - 100 % 1011 hPa
 Torstai 5 Maaliskuu      sunrise  07:11  sunset  17:47   Valoisaa: 10 h 36 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvistä -4.9° - 1.7 m/s   Kevyt tuuli 281 L - 96 % 1011.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä -5.5° - 1.2 m/s   Kevyt tuuli 271 L - 50 % 1011.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä -6° - 1.1 m/s   Kevyt tuuli 264 L - 39 % 1012.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä -6.5° - 1.3 m/s   Kevyt tuuli 264 L - 47 % 1012.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä -6.5° - 2.3 m/s   Heikko tuuli 291 LLU - 47 % 1012.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä -6.4° - 2.3 m/s   Heikko tuuli 287 LLU - 45 % 1013.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä -5.8° - 2.8 m/s   Heikko tuuli 292 LLU - 67 % 1013.6 hPa
07 - 08 FogSumua -5.3° - 2.5 m/s   Heikko tuuli 293 LLU - 72 % 1013.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK