Dimarts 20 Gener      sunrise  09:32  sunset  15:25   Llum del dia: 05 Hrs 52 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
06 - 07 CloudyNuvolós 23.9° - 1.8 mph   Aire lleuger 62 ENE - 100 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 23.9° - 1.8 mph   Aire lleuger 63 ENE - 100 % 30.38 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 23.9° - 1.3 mph   Aire lleuger 56 NE - 100 % 30.37 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 24.1° - 0.9 mph   Tranquil 275 O - 100 % 30.37 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 24.1° - 1.3 mph   Aire lleuger 303 ONO - 100 % 30.38 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 24.4° - 1.3 mph   Aire lleuger 322 NO - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 25° - 1.6 mph   Aire lleuger 343 NNO - 100 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 25.3° - 1.6 mph   Aire lleuger 338 NNO - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 25.9° - 2.7 mph   Aire lleuger 347 NNO - 100 % 30.38 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 25.9° - 3.1 mph   Aire lleuger 358 N - 100 % 30.39 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 25.5° - 3.1 mph   Aire lleuger 352 N - 100 % 30.38 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 25.2° - 3.6 mph   Aire lleuger 359 N - 100 % 30.38 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 24.8° - 3.8 mph   Aire lleuger 5 N - 100 % 30.38 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 24.6° - 4.9 mph   Brisa lleugera 23 NNE - 100 % 30.38 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 24.3° - 5.1 mph   Brisa lleugera 33 NNE - 100 % 30.39 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 24.1° - 5.4 mph   Brisa lleugera 39 NE - 100 % 30.39 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 23.9° - 3.4 mph   Aire lleuger 15 NNE - 100 % 30.38 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 23.9° - 3.1 mph   Aire lleuger 6 N - 100 % 30.38 inHg
 Dimecres 21 Gener      sunrise  09:29  sunset  15:28   Llum del dia: 05 Hrs 58 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 23.9° - 4 mph   Aire lleuger 15 NNE - 100 % 30.39 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 23.7° - 4.3 mph   Aire lleuger 11 N - 100 % 30.39 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 23.5° - 4.5 mph   Aire lleuger 15 NNE - 100 % 30.38 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 23.2° - 4.3 mph   Aire lleuger 25 NNE - 100 % 30.39 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 22.8° - 4.3 mph   Aire lleuger 18 NNE - 100 % 30.39 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 22.5° - 4.7 mph   Brisa lleugera 26 NNE - 98 % 30.38 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 22.3° - 3.8 mph   Aire lleuger 35 NE - 97 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 22.3° - 4 mph   Aire lleuger 42 NE - 100 % 30.39 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 22.3° - 4.7 mph   Brisa lleugera 41 NE - 100 % 30.39 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 22.1° - 4.5 mph   Aire lleuger 51 NE - 100 % 30.4 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 21.9° - 4.5 mph   Aire lleuger 59 ENE - 99 % 30.41 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 22.1° - 4.7 mph   Brisa lleugera 67 ENE - 94 % 30.42 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 22.1° - 4.3 mph   Aire lleuger 71 ENE - 95 % 30.42 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 22.5° - 4 mph   Aire lleuger 71 ENE - 95 % 30.42 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 23° - 4.5 mph   Aire lleuger 76 ENE - 100 % 30.43 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 22.5° - 4.5 mph   Aire lleuger 72 ENE - 100 % 30.43 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 21.7° - 4.5 mph   Aire lleuger 69 ENE - 100 % 30.44 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 20.7° - 4.3 mph   Aire lleuger 73 ENE - 90 % 30.44 inHg
18 - 19 Partly cloudyParcialment ennuvolat 19.2° - 4 mph   Aire lleuger 78 ENE - 54 % 30.44 inHg
19 - 20 FairBon temps 17.1° - 4.3 mph   Aire lleuger 76 ENE - 24 % 30.44 inHg
20 - 21 Partly cloudyParcialment ennuvolat 15.4° - 3.6 mph   Aire lleuger 79 E - 48 % 30.45 inHg
21 - 22 Partly cloudyParcialment ennuvolat 15.1° - 2.9 mph   Aire lleuger 75 ENE - 82 % 30.45 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 15.4° - 3.6 mph   Aire lleuger 84 E - 97 % 30.46 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 15.3° - 3.8 mph   Aire lleuger 73 ENE - 99 % 30.46 inHg
 Dijous 22 Gener      sunrise  09:27  sunset  15:31   Llum del dia: 06 Hrs 04 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 14.7° - 4 mph   Aire lleuger 74 ENE - 100 % 30.46 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 14.4° - 4 mph   Aire lleuger 86 E - 100 % 30.46 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 14° - 3.6 mph   Aire lleuger 93 E - 100 % 30.46 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 13.5° - 3.1 mph   Aire lleuger 93 E - 100 % 30.46 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 12.7° - 3.1 mph   Aire lleuger 100 E - 100 % 30.45 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 12° - 2.9 mph   Aire lleuger 94 E - 100 % 30.45 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 11.7° - 3.1 mph   Aire lleuger 107 ESE - 99 % 30.45 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 11.3° - 2.9 mph   Aire lleuger 104 ESE - 95 % 30.45 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 10° - 2.7 mph   Aire lleuger 102 ESE - 94 % 30.45 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 9.3° - 2.7 mph   Aire lleuger 96 E - 96 % 30.47 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 8.8° - 2.9 mph   Aire lleuger 96 E - 97 % 30.47 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 9.1° - 2.9 mph   Aire lleuger 102 ESE - 94 % 30.47 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 10.4° - 2.7 mph   Aire lleuger 114 ESE - 90 % 30.47 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 11.3° - 2.5 mph   Aire lleuger 121 ESE - 88 % 30.46 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK