Dienstag 20 Januar      sunrise  09:32  sunset  15:25   Tageslicht: 05 Std.52 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
06 - 07 CloudyWolkig 23.9° - 1.8 MPS   Nahezu Windstill 62 ONO - 100 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 23.9° - 1.8 MPS   Nahezu Windstill 63 ONO - 100 % 30.38 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 23.9° - 1.3 MPS   Nahezu Windstill 56 NO - 100 % 30.37 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 24.1° - 0.9 MPS   Kein Wind 275 W - 100 % 30.37 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 24.1° - 1.3 MPS   Nahezu Windstill 303 WNW - 100 % 30.38 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 24.4° - 1.3 MPS   Nahezu Windstill 322 NW - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 25° - 1.6 MPS   Nahezu Windstill 343 NNW - 100 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 25.3° - 1.6 MPS   Nahezu Windstill 338 NNW - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 25.9° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 347 NNW - 100 % 30.38 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 25.9° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 358 N - 100 % 30.39 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 25.5° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 352 N - 100 % 30.38 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 25.2° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 359 N - 100 % 30.38 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 24.8° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 5 N - 100 % 30.38 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 24.6° - 4.9 MPS   Leichte Brise 23 NNO - 100 % 30.38 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 24.3° - 5.1 MPS   Leichte Brise 33 NNO - 100 % 30.39 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 24.1° - 5.4 MPS   Leichte Brise 39 NO - 100 % 30.39 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 23.9° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 15 NNO - 100 % 30.38 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 23.9° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 6 N - 100 % 30.38 inHg
 Mittwoch 21 Januar      sunrise  09:29  sunset  15:28   Tageslicht: 05 Std.58 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 23.9° - 4 MPS   Nahezu Windstill 15 NNO - 100 % 30.39 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 23.7° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 11 N - 100 % 30.39 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 23.5° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 15 NNO - 100 % 30.38 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 23.2° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 25 NNO - 100 % 30.39 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 22.8° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 18 NNO - 100 % 30.39 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 22.5° - 4.7 MPS   Leichte Brise 26 NNO - 98 % 30.38 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 22.3° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 35 NO - 97 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 22.3° - 4 MPS   Nahezu Windstill 42 NO - 100 % 30.39 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 22.3° - 4.7 MPS   Leichte Brise 41 NO - 100 % 30.39 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 22.1° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 51 NO - 100 % 30.4 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 21.9° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 59 ONO - 99 % 30.41 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 22.1° - 4.7 MPS   Leichte Brise 67 ONO - 94 % 30.42 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 22.1° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 71 ONO - 95 % 30.42 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 22.5° - 4 MPS   Nahezu Windstill 71 ONO - 95 % 30.42 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 23° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 76 ONO - 100 % 30.43 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 22.5° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 72 ONO - 100 % 30.43 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 21.7° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 69 ONO - 100 % 30.44 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 20.7° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 73 ONO - 90 % 30.44 inHg
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 19.2° - 4 MPS   Nahezu Windstill 78 ONO - 54 % 30.44 inHg
19 - 20 FairSchönwetter 17.1° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 76 ONO - 24 % 30.44 inHg
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 15.4° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 79 O - 48 % 30.45 inHg
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 15.1° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 75 ONO - 82 % 30.45 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 15.4° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 84 O - 97 % 30.46 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 15.3° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 73 ONO - 99 % 30.46 inHg
 Donnerstag 22 Januar      sunrise  09:27  sunset  15:31   Tageslicht: 06 Std.04 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 14.7° - 4 MPS   Nahezu Windstill 74 ONO - 100 % 30.46 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 14.4° - 4 MPS   Nahezu Windstill 86 O - 100 % 30.46 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 14° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 93 O - 100 % 30.46 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 13.5° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 93 O - 100 % 30.46 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 12.7° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 100 O - 100 % 30.45 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 12° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 94 O - 100 % 30.45 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 11.7° - 3.1 MPS   Nahezu Windstill 107 OSO - 99 % 30.45 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 11.3° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 104 OSO - 95 % 30.45 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 10° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 102 OSO - 94 % 30.45 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 9.3° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 96 O - 96 % 30.47 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 8.8° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 96 O - 97 % 30.47 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 9.1° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 102 OSO - 94 % 30.47 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 10.4° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 114 OSO - 90 % 30.47 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 11.3° - 2.5 MPS   Nahezu Windstill 121 OSO - 88 % 30.46 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK