Viernes 16 Enero      sunrise  09:42  sunset  15:12   Luz del dia: 05 hrs.30 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
16 - 17 Heavy snowFuertes nevadas -2.1° 1.4 mm 8.7 mph   Suave brisa 172 S - 100 % 1024 hPa
17 - 18 SnowNieve -2° 0.6 mm 8.5 mph   Suave brisa 165 SSE - 100 % 1023.9 hPa
18 - 19 SnowNieve -2° 0.4 mm 9.2 mph   Suave brisa 164 SSE - 100 % 1023.7 hPa
19 - 20 SnowNieve -2° 0.3 mm 9.4 mph   Suave brisa 167 SSE - 100 % 1023.4 hPa
20 - 21 Light snowNieve ligera -1.9° 0.2 mm 9.8 mph   Suave brisa 177 S - 100 % 1023.6 hPa
21 - 22 SnowNieve -1.9° 0.8 mm 9.8 mph   Suave brisa 171 S - 100 % 1023.7 hPa
22 - 23 SnowNieve -2° 0.7 mm 10.1 mph   Suave brisa 166 SSE - 100 % 1023.4 hPa
23 - 00 SnowNieve -2.1° 0.6 mm 10.1 mph   Suave brisa 169 S - 100 % 1023.3 hPa
 Sabado 17 Enero      sunrise  09:40  sunset  15:15   Luz del dia: 05 hrs.35 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 SnowNieve -2.3° 0.5 mm 9.8 mph   Suave brisa 173 S - 100 % 1023.3 hPa
01 - 02 SnowNieve -2.5° 0.3 mm 9.6 mph   Suave brisa 173 S - 100 % 1023.1 hPa
02 - 03 SnowNieve -2.6° 0.6 mm 9.4 mph   Suave brisa 174 S - 100 % 1023 hPa
03 - 04 SnowNieve -2.6° 0.4 mm 9.2 mph   Suave brisa 177 S - 100 % 1022.9 hPa
04 - 05 SnowNieve -2.7° 0.4 mm 8.7 mph   Suave brisa 175 S - 100 % 1022.6 hPa
05 - 06 SnowNieve -2.6° 0.5 mm 8.9 mph   Suave brisa 180 S - 100 % 1022.7 hPa
06 - 07 SnowNieve -2.5° 0.3 mm 10.1 mph   Suave brisa 181 S - 100 % 1022.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -2.5° - 10.3 mph   Suave brisa 183 S - 100 % 1022.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado -2.5° - 9.8 mph   Suave brisa 186 S - 100 % 1022.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado -2.4° - 9.6 mph   Suave brisa 185 S - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado -2.3° - 9.8 mph   Suave brisa 186 S - 100 % 1022.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado -2° - 10.1 mph   Suave brisa 187 S - 100 % 1022.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado -1.8° - 10.3 mph   Suave brisa 190 S - 100 % 1022.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado -1.5° - 9.2 mph   Suave brisa 196 SSO - 100 % 1023.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado -1.3° - 9.8 mph   Suave brisa 193 SSO - 100 % 1022.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado -1.1° - 8.9 mph   Suave brisa 192 SSO - 100 % 1022.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado -0.8° - 8.1 mph   Brisa ligera 197 SSO - 100 % 1023 hPa
17 - 18 Light sleetAguanieve ligero -0.3° 0.1 mm 7.4 mph   Brisa ligera 208 SSO - 100 % 1023.3 hPa
18 - 19 Light sleetAguanieve ligero 0.2 mm 6.9 mph   Brisa ligera 219 SO - 100 % 1023.5 hPa
19 - 20 CloudyNublado 0.6° - 10.3 mph   Suave brisa 230 SO - 100 % 1023.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.9° - 10.5 mph   Suave brisa 245 OSO - 100 % 1024.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 11.4 mph   Suave brisa 252 OSO - 100 % 1024.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.8° - 11.6 mph   Suave brisa 261 O - 100 % 1025.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.6° - 11 mph   Suave brisa 265 O - 100 % 1026.5 hPa
 Domingo 18 Enero      sunrise  09:37  sunset  15:18   Luz del dia: 05 hrs.41 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 0.4° - 10.3 mph   Suave brisa 262 O - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 0.1° - 10.1 mph   Suave brisa 261 O - 100 % 1027.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado -0.1° - 9.2 mph   Suave brisa 262 O - 100 % 1028.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado -0.3° - 8.9 mph   Suave brisa 260 O - 100 % 1029.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado -0.4° - 9.2 mph   Suave brisa 259 O - 100 % 1029.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.6° - 8.7 mph   Suave brisa 257 OSO - 100 % 1029.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.8° - 8.5 mph   Suave brisa 259 O - 100 % 1030.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -1.1° - 8.1 mph   Brisa ligera 256 OSO - 100 % 1030.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado -1.3° - 7.8 mph   Brisa ligera 254 OSO - 100 % 1031.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado -1.5° - 8.3 mph   Suave brisa 252 OSO - 100 % 1031.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado -1.5° - 7.8 mph   Brisa ligera 257 OSO - 100 % 1032.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado -1.5° - 7.2 mph   Brisa ligera 258 OSO - 100 % 1032.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado -1.5° - 6.7 mph   Brisa ligera 256 OSO - 100 % 1032.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado -1.5° - 7.2 mph   Brisa ligera 255 OSO - 100 % 1033.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado -1.4° - 7.2 mph   Brisa ligera 251 OSO - 100 % 1033.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado -1.4° - 7.2 mph   Brisa ligera 249 OSO - 100 % 1033.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.7° - 6.7 mph   Brisa ligera 251 OSO - 100 % 1033.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1.7° - 6.9 mph   Brisa ligera 256 OSO - 100 % 1033.4 hPa
18 - 19 FogNiebla -1.8° - 7.8 mph   Brisa ligera 254 OSO - 100 % 1033.4 hPa
19 - 20 FogNiebla -1.8° - 8.1 mph   Brisa ligera 253 OSO - 100 % 1033.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK