Tiistai 20 Tammikuu      sunrise  09:32  sunset  15:25   Valoisaa: 05 h 52 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
06 - 07 CloudyPilvistä 23.9° - 1.8 mph   Kevyt tuuli 62 IKO - 100 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyPilvistä 23.9° - 1.8 mph   Kevyt tuuli 63 IKO - 100 % 30.38 inHg
08 - 09 CloudyPilvistä 23.9° - 1.3 mph   Kevyt tuuli 56 KO - 100 % 30.37 inHg
09 - 10 CloudyPilvistä 24.1° - 0.9 mph   Tyyni 275 L - 100 % 30.37 inHg
10 - 11 CloudyPilvistä 24.1° - 1.3 mph   Kevyt tuuli 303 LLU - 100 % 30.38 inHg
11 - 12 CloudyPilvistä 24.4° - 1.3 mph   Kevyt tuuli 322 LU - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyPilvistä 25° - 1.6 mph   Kevyt tuuli 343 PLU - 100 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyPilvistä 25.3° - 1.6 mph   Kevyt tuuli 338 PLU - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyPilvistä 25.9° - 2.7 mph   Kevyt tuuli 347 PLU - 100 % 30.38 inHg
15 - 16 CloudyPilvistä 25.9° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 358 P - 100 % 30.39 inHg
16 - 17 CloudyPilvistä 25.5° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 352 P - 100 % 30.38 inHg
17 - 18 CloudyPilvistä 25.2° - 3.6 mph   Kevyt tuuli 359 P - 100 % 30.38 inHg
18 - 19 CloudyPilvistä 24.8° - 3.8 mph   Kevyt tuuli 5 P - 100 % 30.38 inHg
19 - 20 CloudyPilvistä 24.6° - 4.9 mph   Heikko tuuli 23 PKO - 100 % 30.38 inHg
20 - 21 CloudyPilvistä 24.3° - 5.1 mph   Heikko tuuli 33 PKO - 100 % 30.39 inHg
21 - 22 CloudyPilvistä 24.1° - 5.4 mph   Heikko tuuli 39 KO - 100 % 30.39 inHg
22 - 23 CloudyPilvistä 23.9° - 3.4 mph   Kevyt tuuli 15 PKO - 100 % 30.38 inHg
23 - 00 CloudyPilvistä 23.9° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 6 P - 100 % 30.38 inHg
 Keskiviikko 21 Tammikuu      sunrise  09:29  sunset  15:28   Valoisaa: 05 h 58 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvistä 23.9° - 4 mph   Kevyt tuuli 15 PKO - 100 % 30.39 inHg
01 - 02 CloudyPilvistä 23.7° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 11 P - 100 % 30.39 inHg
02 - 03 CloudyPilvistä 23.5° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 15 PKO - 100 % 30.38 inHg
03 - 04 CloudyPilvistä 23.2° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 25 PKO - 100 % 30.39 inHg
04 - 05 CloudyPilvistä 22.8° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 18 PKO - 100 % 30.39 inHg
05 - 06 CloudyPilvistä 22.5° - 4.7 mph   Heikko tuuli 26 PKO - 98 % 30.38 inHg
06 - 07 CloudyPilvistä 22.3° - 3.8 mph   Kevyt tuuli 35 KO - 97 % 30.38 inHg
07 - 08 CloudyPilvistä 22.3° - 4 mph   Kevyt tuuli 42 KO - 100 % 30.39 inHg
08 - 09 CloudyPilvistä 22.3° - 4.7 mph   Heikko tuuli 41 KO - 100 % 30.39 inHg
09 - 10 CloudyPilvistä 22.1° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 51 KO - 100 % 30.4 inHg
10 - 11 CloudyPilvistä 21.9° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 59 IKO - 99 % 30.41 inHg
11 - 12 CloudyPilvistä 22.1° - 4.7 mph   Heikko tuuli 67 IKO - 94 % 30.42 inHg
12 - 13 CloudyPilvistä 22.1° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 71 IKO - 95 % 30.42 inHg
13 - 14 CloudyPilvistä 22.5° - 4 mph   Kevyt tuuli 71 IKO - 95 % 30.42 inHg
14 - 15 CloudyPilvistä 23° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 76 IKO - 100 % 30.43 inHg
15 - 16 CloudyPilvistä 22.5° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 72 IKO - 100 % 30.43 inHg
16 - 17 CloudyPilvistä 21.7° - 4.5 mph   Kevyt tuuli 69 IKO - 100 % 30.44 inHg
17 - 18 CloudyPilvistä 20.7° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 73 IKO - 90 % 30.44 inHg
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 4 mph   Kevyt tuuli 78 IKO - 54 % 30.44 inHg
19 - 20 FairPoutaa 17.1° - 4.3 mph   Kevyt tuuli 76 IKO - 24 % 30.44 inHg
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 15.4° - 3.6 mph   Kevyt tuuli 79 I - 48 % 30.45 inHg
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 15.1° - 2.9 mph   Kevyt tuuli 75 IKO - 82 % 30.45 inHg
22 - 23 CloudyPilvistä 15.4° - 3.6 mph   Kevyt tuuli 84 I - 97 % 30.46 inHg
23 - 00 CloudyPilvistä 15.3° - 3.8 mph   Kevyt tuuli 73 IKO - 99 % 30.46 inHg
 Torstai 22 Tammikuu      sunrise  09:27  sunset  15:31   Valoisaa: 06 h 04 min  
Aika:OlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvistä 14.7° - 4 mph   Kevyt tuuli 74 IKO - 100 % 30.46 inHg
01 - 02 CloudyPilvistä 14.4° - 4 mph   Kevyt tuuli 86 I - 100 % 30.46 inHg
02 - 03 CloudyPilvistä 14° - 3.6 mph   Kevyt tuuli 93 I - 100 % 30.46 inHg
03 - 04 CloudyPilvistä 13.5° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 93 I - 100 % 30.46 inHg
04 - 05 CloudyPilvistä 12.7° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 100 I - 100 % 30.45 inHg
05 - 06 CloudyPilvistä 12° - 2.9 mph   Kevyt tuuli 94 I - 100 % 30.45 inHg
06 - 07 CloudyPilvistä 11.7° - 3.1 mph   Kevyt tuuli 107 IKA - 99 % 30.45 inHg
07 - 08 CloudyPilvistä 11.3° - 2.9 mph   Kevyt tuuli 104 IKA - 95 % 30.45 inHg
08 - 09 CloudyPilvistä 10° - 2.7 mph   Kevyt tuuli 102 IKA - 94 % 30.45 inHg
09 - 10 CloudyPilvistä 9.3° - 2.7 mph   Kevyt tuuli 96 I - 96 % 30.47 inHg
10 - 11 CloudyPilvistä 8.8° - 2.9 mph   Kevyt tuuli 96 I - 97 % 30.47 inHg
11 - 12 CloudyPilvistä 9.1° - 2.9 mph   Kevyt tuuli 102 IKA - 94 % 30.47 inHg
12 - 13 CloudyPilvistä 10.4° - 2.7 mph   Kevyt tuuli 114 IKA - 90 % 30.47 inHg
13 - 14 CloudyPilvistä 11.3° - 2.5 mph   Kevyt tuuli 121 IKA - 88 % 30.46 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK