Venerdì 5 Dicembre      sunrise  09:46  sunset  14:30   Luce del giorno: 04 Ore43 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
20 - 21 FogNebbia 32.4° - 2.5 mph   Bava di Vento 212 SSW - 100 % 30.17 inHg
21 - 22 FogNebbia 32.4° - 1.8 mph   Bava di Vento 216 SW - 100 % 30.18 inHg
22 - 23 FogNebbia 32.2° - 2.2 mph   Bava di Vento 222 SW - 100 % 30.19 inHg
23 - 00 FogNebbia 31.6° - 2 mph   Bava di Vento 204 SSW - 100 % 30.2 inHg
 Sabato 6 Dicembre      sunrise  09:49  sunset  14:28   Luce del giorno: 04 Ore39 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 31.5° - 2 mph   Bava di Vento 191 S - 100 % 30.21 inHg
01 - 02 FogNebbia 31.3° - 1.6 mph   Bava di Vento 204 SSW - 100 % 30.22 inHg
02 - 03 FogNebbia 31.3° - 1.1 mph   Calmo 163 SSE - 100 % 30.22 inHg
03 - 04 FogNebbia 31.1° - 1.3 mph   Bava di Vento 149 SSE - 100 % 30.22 inHg
04 - 05 FogNebbia 31.1° - 1.6 mph   Bava di Vento 156 SSE - 100 % 30.23 inHg
05 - 06 FogNebbia 31.3° - 2.2 mph   Bava di Vento 93 E - 100 % 30.22 inHg
06 - 07 FogNebbia 31.5° - 2.2 mph   Bava di Vento 126 SE - 100 % 30.23 inHg
07 - 08 FogNebbia 31.6° - 3.4 mph   Bava di Vento 101 E - 100 % 30.22 inHg
08 - 09 FogNebbia 31.6° - 2.9 mph   Bava di Vento 97 E - 100 % 30.23 inHg
09 - 10 FogNebbia 31.5° - 4.3 mph   Bava di Vento 90 E - 99 % 30.23 inHg
10 - 11 FogNebbia 31.1° - 5.1 mph   Brezza leggera 97 E - 100 % 30.24 inHg
11 - 12 FogNebbia 31.1° - 5.4 mph   Brezza leggera 106 ESE - 100 % 30.24 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 31.6° - 6.7 mph   Brezza leggera 108 ESE - 100 % 30.24 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 32° - 6.9 mph   Brezza leggera 104 ESE - 100 % 30.23 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 32.2° - 7.4 mph   Brezza leggera 107 ESE - 100 % 30.23 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 32.2° - 7.2 mph   Brezza leggera 102 ESE - 100 % 30.23 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 32.2° - 7.4 mph   Brezza leggera 97 E - 100 % 30.22 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 32° - 8.1 mph   Brezza leggera 102 ESE - 100 % 30.22 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 31.6° - 6.9 mph   Brezza leggera 97 E - 100 % 30.21 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 31.6° - 8.3 mph   Brezza leggera 92 E - 100 % 30.2 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 31.8° - 8.9 mph   Brezza leggera 101 E - 100 % 30.2 inHg
21 - 22 Light sleetNevischio leggero 32° 0 in 9.6 mph   Brezza leggera 99 E - 100 % 30.19 inHg
22 - 23 Light snowNevicata leggera 32° 0.01 in 10.1 mph   Brezza leggera 99 E - 100 % 30.19 inHg
23 - 00 Light snowNevicata leggera 32° 0.01 in 10.3 mph   Brezza leggera 99 E - 100 % 30.18 inHg
 Domenica 7 Dicembre      sunrise  09:51  sunset  14:27   Luce del giorno: 04 Ore35 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light snowNevicata leggera 32° 0.01 in 10.7 mph   Brezza leggera 98 E - 100 % 30.17 inHg
01 - 02 Light snowNevicata leggera 31.8° 0 in 10.5 mph   Brezza leggera 98 E - 100 % 30.17 inHg
02 - 03 Light snowNevicata leggera 31.8° 0 in 10.5 mph   Brezza leggera 99 E - 100 % 30.16 inHg
03 - 04 Light snowNevicata leggera 31.6° 0.01 in 10.3 mph   Brezza leggera 100 E - 100 % 30.15 inHg
04 - 05 Light snowNevicata leggera 31.6° 0.01 in 10.3 mph   Brezza leggera 103 ESE - 100 % 30.14 inHg
05 - 06 Light snowNevicata leggera 31.6° 0.01 in 9.8 mph   Brezza leggera 108 ESE - 100 % 30.14 inHg
06 - 07 Light snowNevicata leggera 31.8° 0.01 in 10.1 mph   Brezza leggera 111 ESE - 100 % 30.13 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 32° - 10.5 mph   Brezza leggera 116 ESE - 100 % 30.12 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 32.4° - 10.7 mph   Brezza leggera 120 ESE - 100 % 30.13 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 32.4° - 10.7 mph   Brezza leggera 122 ESE - 100 % 30.13 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 32.4° - 11 mph   Brezza leggera 122 ESE - 100 % 30.13 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 32.4° - 10.7 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.13 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 32.4° - 10.5 mph   Brezza leggera 124 SE - 100 % 30.13 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 32.2° - 10.1 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.12 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 32° - 9.8 mph   Brezza leggera 126 SE - 100 % 30.12 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 31.8° - 9.8 mph   Brezza leggera 126 SE - 100 % 30.11 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 31.6° - 9.8 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.11 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 31.5° - 9.8 mph   Brezza leggera 124 SE - 100 % 30.11 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 31.3° - 10.1 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.09 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 31.1° - 9.8 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.08 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 30.9° - 9.6 mph   Brezza leggera 126 SE - 100 % 30.07 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 30.9° - 9.4 mph   Brezza leggera 129 SE - 100 % 30.06 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 30.7° - 8.9 mph   Brezza leggera 129 SE - 100 % 30.06 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 30.6° - 8.7 mph   Brezza leggera 126 SE - 100 % 30.05 inHg
 Lunedi 8 Dicembre      sunrise  09:53  sunset  14:25   Luce del giorno: 04 Ore31 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light snowNevicata leggera 30.4° 0.01 in 8.7 mph   Brezza leggera 125 SE - 100 % 30.03 inHg
01 - 02 SnowNeve 30.2° 0.01 in 8.7 mph   Brezza leggera 123 ESE - 100 % 30.02 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK