Domingo 16 Novembro      sunrise  08:50  sunset  15:14   Luz solar: 06 hrs 24 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
09 - 10 CloudyNublado 32° - 3.1 mph   Aragem 304 NO - 100 % 29.26 inHg
10 - 11 CloudyNublado 31.8° - 3.6 mph   Aragem 334 NNO - 100 % 29.28 inHg
11 - 12 CloudyNublado 31.6° - 3.6 mph   Aragem 340 NNO - 100 % 29.3 inHg
12 - 13 CloudyNublado 31.5° - 3.4 mph   Aragem 337 NNO - 100 % 29.31 inHg
13 - 14 CloudyNublado 31.3° - 2.2 mph   Aragem 354 N - 99 % 29.31 inHg
14 - 15 CloudyNublado 30.7° - 1.1 mph   Calmaria 29 NNL - 100 % 29.32 inHg
15 - 16 CloudyNublado 30° - 1.3 mph   Aragem 340 NNO - 100 % 29.34 inHg
16 - 17 CloudyNublado 29.8° - 2.5 mph   Aragem 20 NNL - 100 % 29.34 inHg
17 - 18 CloudyNublado 29.8° - 3.4 mph   Aragem 27 NNL - 100 % 29.35 inHg
18 - 19 CloudyNublado 29.5° - 2.9 mph   Aragem 60 LNL - 100 % 29.35 inHg
19 - 20 CloudyNublado 29.3° - 3.1 mph   Aragem 71 LNL - 100 % 29.36 inHg
20 - 21 CloudyNublado 28.6° - 3.1 mph   Aragem 55 NL - 100 % 29.36 inHg
21 - 22 CloudyNublado 28.4° - 3.6 mph   Aragem 60 LNL - 100 % 29.37 inHg
22 - 23 CloudyNublado 28.6° - 4.3 mph   Aragem 71 LNL - 100 % 29.38 inHg
23 - 00 CloudyNublado 28.4° - 3.8 mph   Aragem 76 LNL - 100 % 29.39 inHg
 Segunda 17 Novembro      sunrise  08:53  sunset  15:11   Luz solar: 06 hrs 18 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 28.4° - 4.9 mph   Brisa 56 NL - 100 % 29.39 inHg
01 - 02 CloudyNublado 28.2° - 3.8 mph   Aragem 60 LNL - 99 % 29.4 inHg
02 - 03 CloudyNublado 28.2° - 4 mph   Aragem 51 NL - 100 % 29.4 inHg
03 - 04 CloudyNublado 28° - 5.1 mph   Brisa 35 NL - 100 % 29.41 inHg
04 - 05 CloudyNublado 27.5° - 6 mph   Brisa 36 NL - 100 % 29.41 inHg
05 - 06 CloudyNublado 27.3° - 5.4 mph   Brisa 42 NL - 99 % 29.41 inHg
06 - 07 CloudyNublado 27° - 5.6 mph   Brisa 36 NL - 96 % 29.42 inHg
07 - 08 CloudyNublado 26.4° - 5.4 mph   Brisa 41 NL - 89 % 29.43 inHg
08 - 09 CloudyNublado 25.9° - 5.6 mph   Brisa 22 NNL - 88 % 29.44 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 25.3° - 5.1 mph   Brisa 14 NNL - 80 % 29.46 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 24.6° - 4.9 mph   Brisa 11 N - 78 % 29.48 inHg
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 24.8° - 4.5 mph   Aragem 12 NNL - 85 % 29.49 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 25.9° - 4.7 mph   Brisa 14 NNL - 69 % 29.49 inHg
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 25.5° - 4.5 mph   Aragem 9 N - 57 % 29.49 inHg
14 - 15 FairBuen tiempo 24.8° - 4.7 mph   Brisa 359 N - 37 % 29.49 inHg
15 - 16 FairBuen tiempo 23.2° - 4.5 mph   Aragem 354 N - 24 % 29.49 inHg
16 - 17 FairBuen tiempo 21.4° - 4.7 mph   Brisa 351 N - 22 % 29.49 inHg
17 - 18 FairBuen tiempo 20.3° - 4.9 mph   Brisa 355 N - 18 % 29.5 inHg
18 - 19 Clear skyCéu limpo 19° - 4.3 mph   Aragem 358 N - 12 % 29.5 inHg
19 - 20 Clear skyCéu limpo 18.1° - 4.3 mph   Aragem 358 N - - 29.5 inHg
20 - 21 FairBuen tiempo 17.4° - 4 mph   Aragem 358 N - 16 % 29.51 inHg
21 - 22 FairBuen tiempo 17.4° - 4 mph   Aragem 356 N - 36 % 29.51 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 17.8° - 4.7 mph   Brisa 3 N - 47 % 29.51 inHg
23 - 00 FairBuen tiempo 18° - 4 mph   Aragem 7 N - 37 % 29.52 inHg
 Terça 18 Novembro      sunrise  08:57  sunset  15:09   Luz solar: 06 hrs 12 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 17.8° - 3.8 mph   Aragem 355 N - 19 % 29.52 inHg
01 - 02 Clear skyCéu limpo 18.5° - 3.4 mph   Aragem 354 N - 11 % 29.51 inHg
02 - 03 Clear skyCéu limpo 19.4° - 3.8 mph   Aragem 350 N - - 29.51 inHg
03 - 04 Clear skyCéu limpo 19.9° - 4.5 mph   Aragem 346 NNO - - 29.49 inHg
04 - 05 Clear skyCéu limpo 19.9° - 4.5 mph   Aragem 349 N - 11 % 29.49 inHg
05 - 06 FairBuen tiempo 20.7° - 4.7 mph   Brisa 359 N - 25 % 29.49 inHg
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 20.7° - 5.8 mph   Brisa 352 N - 39 % 29.49 inHg
07 - 08 FairBuen tiempo 20.3° - 5.1 mph   Brisa 355 N - 29 % 29.5 inHg
08 - 09 FairBuen tiempo 19.9° - 4.9 mph   Brisa 351 N - 23 % 29.5 inHg
09 - 10 FairBuen tiempo 19.9° - 4.5 mph   Aragem 352 N - 31 % 29.51 inHg
10 - 11 FairBuen tiempo 20.3° - 4.3 mph   Aragem 357 N - 24 % 29.51 inHg
11 - 12 FairBuen tiempo 21.2° - 4.7 mph   Brisa 351 N - 29 % 29.51 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 22.8° - 4.3 mph   Aragem 350 N - 41 % 29.51 inHg
13 - 14 FairBuen tiempo 23.5° - 4.3 mph   Aragem 349 N - 29 % 29.51 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK