23.2° | 19:00 | Avui | 04:00 | 6.1° |
23.2° | 10 | Juliol | 5 | 3.1° |
23.2° | 10 Jul | 2025 | 5 Jul | 3.1° |
4.9 | 11:00 | Avui | 11:00 | 6.3 |
13.9 | 4 | Juliol | 4 | 15.2 |
13.9 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 15.2 |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
102° ESE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
77.9 | 25.1 | |
1 | 74.7 | 23.5 |
3 | 67.1 | 20 |
24 | 55.3 | 14.5 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |