| 28.9° | 14:00 | Avui | 00:00 | 19.2° |
| 28.9° | 16 | Gener | 10 | -16.4° |
| 28.9° | 16 Gen | 2026 | 10 Gen | -16.4° |
| 12.1 | 14:00 | Avui | 18:00 | 19 |
| 15 | 15 | Gener | 15 | 21 |
| 15 | 15 Gen | 2026 | 15 Gen | 21 |
| 9 | 14 |
| Vent | Ràfega |
| 155° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 68.9 | 20.9 | |
| 1 | 73.3 | 22.9 |
| 3 | 71.4 | 22 |
| 24 | 71.6 | 22.1 |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |