32.0° | 02:00 | Avui | 02:00 | 32.0° |
73.8° | 10 | Juliol | 5 | 37.6° |
73.8° | 10 Jul | 2025 | 5 Jul | 37.6° |
0 | 02:00 | Avui | 02:00 | 0 |
31.1 | 4 | Juliol | 4 | 34 |
31.1 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 34 |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
102° ESE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
77.9 | 25.1 | |
1 | 74.7 | 23.5 |
3 | 67.1 | 20 |
24 | 55.3 | 14.5 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |