83.8° | 18:00 | Avui | 11:00 | 62.8° |
84.9° | 14 | Juliol | 5 | 37.6° |
84.9° | 14 Jul | 2025 | 5 Jul | 37.6° |
16.1 | 14:00 | Avui | 17:00 | 19 |
31.1 | 4 | Juliol | 4 | 34 |
31.1 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 34 |
6 | 14 |
Vent | Ràfega |
338° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
14.4 | 3.5 | |
1 | 14.9 | 3.6 |
3 | 13.1 | 3.1 |
24 | 32.2 | 7.7 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |