20.6° | 11:00 | I dag | 01:00 | 11.7° |
24.1° | 14 | Juni | 4 | 2.1° |
24.1° | 14 Jun | 2025 | 11 Mai | -3.2° |
16.1 | 11:00 | I dag | 11:00 | 19 |
31.1 | 2 | Juni | 2 | 32 |
31.1 | 2 Jun | 2025 | 26 Mai | 32 |
8 | 19 |
Vind | Vindstød |
292° VNV |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kreditter, kontakt og . . . |