32.0° | 02:00 | I dag | 02:00 | 32.0° |
73.8° | 10 | Juli | 5 | 37.6° |
73.8° | 10 Jul | 2025 | 5 Jul | 37.6° |
0 | 02:00 | I dag | 02:00 | 0 |
31.1 | 4 | Juli | 4 | 34 |
31.1 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 34 |
1 | 4 |
Vind | Vindstød |
102° ØSØ |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kreditter, kontakt og . . . |