23.2° | 19:00 | Heute | 04:00 | 6.1° |
23.2° | 10 | Juli | 5 | 3.1° |
23.2° | 10 Jul | 2025 | 5 Jul | 3.1° |
4.9 | 11:00 | Heute | 11:00 | 6.3 |
13.9 | 4 | Juli | 4 | 15.2 |
13.9 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 15.2 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
101° O |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |