| 56.8° | 00:55 | σήμερα | 00:03 | 27.0° |
| 62.1° | 14 | Απρίλιος | 9 | 16.9° |
| 62.1° | 14 Απρ | 2026 | 9 Απρ | 16.9° |
| 15 | 00:55 | σήμερα | 00:09 | 17 |
| 23.9 | 1 | Απρίλιος | 1 | 25.1 |
| 32 | 26 Μάρ | 2026 | 26 Μάρ | 36.9 |
| 13 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 340° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.4 | 2.3 | |
| 1 | 10.3 | 2.5 |
| 3 | 11.8 | 2.8 |
| 24 | 18.3 | 4.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |