73.8° | 19:00 | σήμερα | 04:00 | 43.0° |
73.8° | 10 | Ιούλιος | 5 | 37.6° |
73.8° | 10 Ιούλ | 2025 | 5 Ιούλ | 37.6° |
11 | 11:00 | σήμερα | 11:00 | 14.1 |
31.1 | 4 | Ιούλιος | 4 | 34 |
31.1 | 4 Ιούλ | 2025 | 4 Ιούλ | 34 |
3 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
114° ANA |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
69.3 | 21 | |
1 | 62.0 | 17.6 |
3 | 62.0 | 17.6 |
24 | 53.5 | 13.6 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |