83.8° | 18:00 | σήμερα | 11:00 | 62.8° |
84.9° | 14 | Ιούλιος | 5 | 37.6° |
84.9° | 14 Ιούλ | 2025 | 5 Ιούλ | 37.6° |
16.1 | 14:00 | σήμερα | 11:00 | 17.9 |
31.1 | 4 | Ιούλιος | 4 | 34 |
31.1 | 4 Ιούλ | 2025 | 4 Ιούλ | 34 |
13 | 19 |
Ανεμος | Ριπή |
320° VD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
14.8 | 3.5 | |
1 | 14.8 | 3.6 |
3 | 12.9 | 3.1 |
24 | 32.5 | 7.8 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |