| -2.4° | 13:00 | Today | 02:00 | -8.3° |
| 9.8° | 5 | November | 11 | -8.3° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 11 Nov | -8.3° |
| 3.1 | 08:00 | Today | 06:00 | 4 |
| 10.3 | 12 | November | 4 | 11.6 |
| 13.4 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 13.4 |
| 0 | 3 |
| Wind | Gust |
| 169° S | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |