21.1° | 00:00 | Today | 02:00 | 18.2° |
29.4° | 14 | July | 5 | 3.1° |
29.4° | 14 Jul | 2025 | 5 Jul | 3.1° |
1.8 | 00:00 | Today | 01:00 | 3.6 |
13.9 | 4 | July | 4 | 15.2 |
13.9 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 15.2 |
1 | 3 |
Wind | Gust |
55° NE |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |