20.4° | 10:00 | Today | 01:00 | 11.7° |
24.1° | 14 | June | 4 | 2.1° |
24.1° | 14 Jun | 2025 | 11 May | -3.2° |
15 | 11:00 | Today | 11:00 | 17.9 |
31.1 | 2 | June | 2 | 32 |
31.1 | 2 Jun | 2025 | 26 May | 32 |
9 | 14 |
Wind | Gust |
321° NW |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |