50.5° | 00:00 | Today | 05:00 | 44.1° |
68.0° | 6 | June | 4 | 35.8° |
68.5° | 26 May | 2025 | 11 May | 26.2° |
19 | 00:00 | Today | 00:00 | 19 |
31.1 | 2 | June | 2 | 32 |
31.1 | 2 Jun | 2025 | 26 May | 32 |
4 | 9 |
Wind | Gust |
329° NNW |
Cumulus_4.5.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |