19.4° | 00:00 | Today | 04:00 | 15.7° |
29.0° | 13 | July | 5 | 3.1° |
29.0° | 13 Jul | 2025 | 5 Jul | 3.1° |
8.1 | 01:00 | Today | 01:00 | 8.1 |
31.1 | 4 | July | 4 | 34 |
31.1 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 34 |
2 | 3 |
Wind | Gust |
351° N |
PM2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.2 | 14.9 | |
1 | 62.3 | 17.8 |
3 | 61.9 | 17.6 |
24 | 44.7 | 10.7 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |