| 3.0° | 06:00 | Hoy | 15:00 | -0.7° |
| 9.8° | 5 | Noviembre | 8 | -1.8° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 18 Oct | -4.8° |
| 5.4 | 09:00 | Hoy | 07:00 | 8 |
| 7.2 | 4 | Noviembre | 4 | 11.6 |
| 13.4 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 13.4 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 329° NNO | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |