20.4° | 10:00 | Hoy | 01:00 | 11.7° |
24.1° | 14 | Junio | 4 | 2.1° |
24.1° | 14 Jun | 2025 | 11 May | -3.2° |
15 | 11:00 | Hoy | 11:00 | 17.9 |
31.1 | 2 | Junio | 2 | 32 |
31.1 | 2 Jun | 2025 | 26 May | 32 |
10 | 14 |
Viento | Ráfaga |
332° NNO |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |