50.4° | 00:00 | Tänään | 03:00 | 46.2° |
58.5° | 21 | Kesäkuu | 21 | 36.7° |
58.5° | 21 Kesä | 2025 | 21 Kesä | 36.7° |
10.1 | 00:00 | Tänään | 00:00 | 12.1 |
19.9 | 20 | Kesäkuu | 20 | 23 |
19.9 | 20 Kesä | 2025 | 20 Kesä | 23 |
6 | 6 |
Tuuli | Puuska |
336° PLU |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Krediitit, yhteydenotot ja . . . |