50.5° | 00:00 | Aujourd'hui | 05:00 | 44.1° |
68.0° | 6 | Juin | 4 | 35.8° |
68.5° | 26 Mai | 2025 | 11 Mai | 26.2° |
19 | 00:00 | Aujourd'hui | 00:00 | 19 |
31.1 | 2 | Juin | 2 | 32 |
31.1 | 2 Juin | 2025 | 26 Mai | 32 |
3 | 10 |
Vent | Rafale |
349° N |
Cumulus_4.5.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crédits, contact et . . . |