10.2° | 00:00 | Danas | 03:00 | 7.9° |
14.7° | 21 | lipanj | 21 | 2.6° |
14.7° | 21 lip | 2025 | 21 lip | 2.6° |
4.5 | 00:00 | Danas | 00:00 | 5.4 |
8.9 | 20 | lipanj | 20 | 10.3 |
8.9 | 20 lip | 2025 | 20 lip | 10.3 |
2 | 3 |
Vjetar | Udar |
330° SSZ |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |