10.2° | 00:00 | Oggi | 03:00 | 7.9° |
14.7° | 21 | Giugno | 21 | 2.6° |
14.7° | 21 Giu | 2025 | 21 Giu | 2.6° |
4.5 | 00:00 | Oggi | 00:00 | 5.4 |
8.9 | 20 | Giugno | 20 | 10.3 |
8.9 | 20 Giu | 2025 | 20 Giu | 10.3 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
314° NO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
15.4 | 3.7 | |
1 | 14.3 | 3.4 |
3 | 13.8 | 3.3 |
24 | 11.9 | 2.9 |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crediti, contatti e . . . |