21.1° | 00:00 | Oggi | 02:00 | 18.2° |
29.4° | 14 | Luglio | 5 | 3.1° |
29.4° | 14 Lug | 2025 | 5 Lug | 3.1° |
1.8 | 00:00 | Oggi | 01:00 | 3.6 |
13.9 | 4 | Luglio | 4 | 15.2 |
13.9 | 4 Lug | 2025 | 4 Lug | 15.2 |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
55° NE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.7 | 19.3 | |
1 | 64.3 | 18.7 |
3 | 63.0 | 18.1 |
24 | 49.9 | 12 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crediti, contatti e . . . |