69.3° | 11:00 | Oggi | 01:00 | 53.1° |
75.4° | 14 | Giugno | 4 | 35.8° |
75.4° | 14 Giu | 2025 | 11 Mag | 26.2° |
16.1 | 11:00 | Oggi | 11:00 | 19 |
31.1 | 2 | Giugno | 2 | 32 |
31.1 | 2 Giu | 2025 | 26 Mag | 32 |
11 | 17 |
Vento | Raffica |
292° ONO |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crediti, contatti e . . . |