70.0° | 00:00 | Oggi | 02:00 | 64.8° |
84.9° | 14 | Luglio | 5 | 37.6° |
84.9° | 14 Lug | 2025 | 5 Lug | 37.6° |
4 | 00:00 | Oggi | 01:00 | 8.1 |
31.1 | 4 | Luglio | 4 | 34 |
31.1 | 4 Lug | 2025 | 4 Lug | 34 |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
55° NE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.7 | 19.3 | |
1 | 64.3 | 18.7 |
3 | 63.0 | 18.1 |
24 | 49.9 | 12 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crediti, contatti e . . . |