10.2° | 00:00 | Vandaag | 03:00 | 7.9° |
14.7° | 21 | Juni | 21 | 2.6° |
14.7° | 21 Jun | 2025 | 21 Jun | 2.6° |
4.5 | 00:00 | Vandaag | 00:00 | 5.4 |
8.9 | 20 | Juni | 20 | 10.3 |
8.9 | 20 Jun | 2025 | 20 Jun | 10.3 |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
331° NNW |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact en . . . |