| -5.9° | 10:00 | Dzisiaj | 04:00 | -14.4° |
| -1.9° | 1 | Marzec | 3 | -14.4° |
| 1.1° | 17 Sty | 2026 | 10 Sty | -26.9° |
| 9.7 | 10:00 | Dzisiaj | 10:00 | 17.6 |
| 13 | 1 | Marzec | 3 | 17.6 |
| 28.8 | 16 Sty | 2026 | 16 Sty | 38.5 |
| 8 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 147° SSE | |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kredyty, kontakt i . . . |