| 3.0° | 06:00 | Heute | 14:00 | -0.2° |
| 9.8° | 5 | November | 8 | -1.8° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 18 Oct | -4.8° |
| 5.4 | 09:00 | Heute | 07:00 | 8 |
| 7.2 | 4 | November | 4 | 11.6 |
| 13.4 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 13.4 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 311° NW | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |