19.4° | 00:00 | Hoy | 04:00 | 15.7° |
29.0° | 13 | Julio | 5 | 3.1° |
29.0° | 13 Jul | 2025 | 5 Jul | 3.1° |
3.6 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 3.6 |
13.9 | 4 | Julio | 4 | 15.2 |
13.9 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 15.2 |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
351° N |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.2 | 14.9 | |
1 | 62.3 | 17.8 |
3 | 61.9 | 17.6 |
24 | 44.7 | 10.7 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |