| -8.2° | 17:00 | Hoy | 08:00 | -14.6° |
| -8.1° | 9 | Febrero | 2 | -26.7° |
| 1.1° | 17 Ene | 2026 | 10 Ene | -26.9° |
| 6.9 | 03:00 | Hoy | 16:00 | 11 |
| 8.9 | 6 | Febrero | 6 | 12.1 |
| 17.9 | 16 Ene | 2026 | 16 Ene | 23.9 |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 209° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 10.3 | 2.5 | |
| 1 | 19.5 | 4.7 |
| 3 | 18.9 | 4.5 |
| 24 | 20.2 | 4.9 |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |