| 3.0° | 06:00 | Today | 15:00 | -0.7° |
| 9.8° | 5 | November | 8 | -1.8° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 18 Oct | -4.8° |
| 19.4 | 09:00 | Today | 07:00 | 28.8 |
| 25.9 | 4 | November | 4 | 41.8 |
| 48.2 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 48.2 |
| 5 | 16 |
| Wind | Gust |
| 338° NNW | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |