| -11.3° | 00:00 | Hoy | 09:00 | -15.5° |
| 11.9° | 4 | Diciembre | 13 | -15.5° |
| 11.9° | 4 Dic | 2025 | 13 Dic | -15.5° |
| 0.9 | 00:00 | Hoy | 00:00 | 1.3 |
| 6.3 | 1 | Diciembre | 1 | 9.4 |
| 13.4 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 13.4 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 329° NNO | |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |