| 3.0° | 06:00 | Heute | 15:00 | -0.9° |
| 9.8° | 5 | November | 8 | -1.8° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 18 Oct | -4.8° |
| 12.1 | 09:00 | Heute | 07:00 | 17.9 |
| 16.1 | 4 | November | 4 | 25.9 |
| 30 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 30 |
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 330° NNW | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |