| 0.3° | 00:00 | Today | 06:00 | 0.1° |
| 9.8° | 5 | November | 11 | -8.3° |
| 9.8° | 5 Nov | 2025 | 11 Nov | -8.3° |
| 8.9 | 00:00 | Today | 00:00 | 12.1 |
| 23 | 12 | November | 4 | 25.9 |
| 30 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 30 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 324° NW | |
|
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |