10.6° | 06:00 | Tänään | 03:00 | 7.9° |
14.7° | 21 | Kesäkuu | 21 | 2.6° |
14.7° | 21 Kesä | 2025 | 21 Kesä | 2.6° |
10.1 | 00:00 | Tänään | 00:00 | 12.1 |
19.9 | 20 | Kesäkuu | 20 | 23 |
19.9 | 20 Kesä | 2025 | 20 Kesä | 23 |
4 | 6 |
Tuuli | Puuska |
331° PLU |
Cumulus_4.5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Krediitit, yhteydenotot ja . . . |