70.0° | 00:00 | Tänään | 02:00 | 64.8° |
84.9° | 14 | Heinäkuu | 5 | 37.6° |
84.9° | 14 Heinä | 2025 | 5 Heinä | 37.6° |
4 | 00:00 | Tänään | 01:00 | 8.1 |
31.1 | 4 | Heinäkuu | 4 | 34 |
31.1 | 4 Heinä | 2025 | 4 Heinä | 34 |
2 | 6 |
Tuuli | Puuska |
55° KO |
pm2.5 | ||
h | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.7 | 19.3 | |
1 | 64.3 | 18.7 |
3 | 63.0 | 18.1 |
24 | 49.9 | 12 |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Krediitit, yhteydenotot ja . . . |