50.5° | 00:00 | Tänään | 05:00 | 44.1° |
68.0° | 6 | Kesäkuu | 4 | 35.8° |
68.5° | 26 Touko | 2025 | 11 Touko | 26.2° |
19 | 00:00 | Tänään | 00:00 | 19 |
31.1 | 2 | Kesäkuu | 2 | 32 |
31.1 | 2 Kesä | 2025 | 26 Touko | 32 |
4 | 11 |
Tuuli | Puuska |
13° PKO |
Cumulus_4.5.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Krediitit, yhteydenotot ja . . . |