83.8° | 18:00 | Hoy | 11:00 | 62.8° |
84.9° | 14 | Julio | 5 | 37.6° |
84.9° | 14 Jul | 2025 | 5 Jul | 37.6° |
13.4 | 11:00 | Hoy | 11:00 | 16.1 |
31.1 | 4 | Julio | 4 | 34 |
31.1 | 4 Jul | 2025 | 4 Jul | 34 |
9 | 16 |
Viento | Ráfaga |
329° NNO |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |