Päivitykset: 15.12.25 05:27:17 EET

TiedostoTiheysPäivitettyIkä
realtime.txt<10 s15.12.25 05:27:15 2 s
Sääkamera nw<10 s15.12.25 05:27:12 5 s
Sääkamera se<10 s15.12.25 05:27:14 3 s
SteelSeries<10 s15.12.25 05:27:15 2 s
Davis Consoli1 min15.12.25 05:27:15 2 s
Davis Vp21 min15.12.25 05:27:15 2 s
Realtime-extra1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Websivut1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Lämpötila grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Ilmanpaine grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Tuuli grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Tuulensuunta grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Ilmankosteus grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Sade grafiikka1 min15.12.25 05:27:01 16 s
RSS1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Citizen Weather Observer Program1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Android1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Iphone1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Auringon säteilyteho1 min15.12.25 05:27:01 16 s
Kuun vaihe1 h15.12.25 05:00:01 27.3 min
Auringonpaiste24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien lämpötilagrafiikka24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien ilmanpainegrafiikka24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien tuuligrafiikka24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien kosteusgrafiikka24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien sadegrafiikka24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivien aurinkotiedot24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Sade päivittäin24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Astepäivät24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Lämpösummat24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Lämpötila päivittäin24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Päivittäinen raportti24 h15.12.25 00:00:00 5.5 h
NOAA vuosiraportti24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
NOAA kuukausiraportti24 h15.12.25 00:00:05 5.5 h
Historia grafiikkaCMX-up14.12.25 18:26:01 11.0 h