Päivitykset: 24.09.25 15:19:49 EEST

TiedostoTiheysPäivitettyIkä
realtime.txt<10 s24.09.25 15:19:47 2 s
Sääkamera nw<10 s24.09.25 15:19:46 3 s
Sääkamera se<10 s24.09.25 15:19:47 2 s
SteelSeries<10 s24.09.25 15:19:47 2 s
Davis Consoli1 min24.09.25 15:19:47 2 s
Davis Vp21 min24.09.25 15:19:47 2 s
Realtime-extra1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Websivut1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Lämpötila grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Ilmanpaine grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Tuuli grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Tuulensuunta grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Ilmankosteus grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Sade grafiikka1 min24.09.25 15:19:00 49 s
RSS1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Citizen Weather Observer Program1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Android1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Iphone1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Auringon säteilyteho1 min24.09.25 15:19:00 49 s
Kuun vaihe1 h24.09.25 15:00:00 19.8 min
Auringonpaiste24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien lämpötilagrafiikka24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien ilmanpainegrafiikka24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien tuuligrafiikka24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien kosteusgrafiikka24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien sadegrafiikka24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivien aurinkotiedot24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Sade päivittäin24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Astepäivät24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Lämpösummat24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Lämpötila päivittäin24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Päivittäinen raportti24 h24.09.25 00:00:00 15.3 h
NOAA vuosiraportti24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
NOAA kuukausiraportti24 h24.09.25 00:00:03 15.3 h
Historia grafiikkaCMX-up22.09.25 15:18:01 48.0 h