Trendit alkaen 26.03.2026 03:59:44
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 26.03.2026 03:59:44. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 4,8 | 4,5 | 8,5 | KA | 91 | 3,4 | 982,9 | 0,0 |
| 5 min. | 4,7 | 7,6 | KA | 91 | 3,3 | 982,9 | 0,0 | |
| 10 min. | 4,7 | 4,5 | 7,6 | KA | 91 | 3,3 | 982,9 | 0,0 |
| 15 min. | 4,6 | 4,5 | 8,5 | KA | 91 | 3,2 | 982,9 | 0,0 |
| 20 min. | 4,4 | 4,5 | 8,5 | KA | 92 | 3,3 | 982,9 | 0,0 |
| 30 min. | 4,2 | 4,0 | 7,2 | KA | 92 | 982,9 | 0,0 | |
| 45 min. | 4,0 | 3,6 | 5,8 | KA | 92 | 2,8 | 982,9 | 0,0 |
| 60 min. | 3,9 | 3,6 | 6,3 | KA | 91 | 2,6 | 982,9 | 0,0 |
| 75 min. | 4,2 | 4,0 | 6,3 | KA | 91 | 2,9 | 982,9 | 0,0 |
| 90 min. | 4,6 | 4,0 | 7,6 | KA | 91 | 3,2 | 982,9 | 0,0 |
| 105 min. | 4,8 | 4,0 | 8,0 | EKA | 90 | 3,3 | 982,9 | 0,0 |
| 120 min. | 5,1 | 4,5 | 7,6 | EKA | 90 | 3,6 | 982,9 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 1 päivä viime sateesta 25.03.2026 22:08 | |
| Eilen | 6,0 mm | ||
| maaliskuu | 32,5 mm | ||
| 2026 | 60,1 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 5,6 °C klo. 00.35 | 3,9 °C klo. 02.56 | |
| Eilen | 5,8 °C klo. 14.24 | 0,6 °C klo. 00.00 | |
| maaliskuu | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -14,4°C, 03 maaliskuuta klo. 4.44 | |
| 2026 | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 5,6 °C klo. 00.35 | 0,7 °C klo. 03.21 | |
| Eilen | 5,8 °C klo. 14.24 | -3,8 °C klo. 00.02 | |
| maaliskuu | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -14,4°C, 03 maaliskuuta klo. 4.44 | |
| 2026 | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 983,9 hPa klo. 00.52 | 982,6 hPa klo. 03.33 | |
| Eilen | 986,9 hPa klo. 00.00 | 983,6 hPa klo. 20.44 | |
| maaliskuu | 1022,3 hPa 07 maaliskuuta klo. 23.13 |
982,6 hPa 26 maaliskuuta klo. 3.33 | |
| 2026 | 1035,3 hPa 01 helmikuuta klo. 2.27 |
982,6 hPa 26 maaliskuuta klo. 3.33 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
| Eilen | 149 W/m2 klo. 13.33 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 4,5 m/s KA | |
| Puuskatuuli | 8,5 m/s KA | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 9,8 m/s EKA klo. 00.33 | |
| Eilen | 10,3 m/s klo. 20.42 | |
| maaliskuu | 15,6 m/s 13 maaliskuuta klo. 19.39 | |
| 2026 | 15,6 m/s 13 maaliskuuta klo. 19.39 | |