Trendit alkaen 22.06.2025 klo 05.03
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 22.06.2025 klo 05.03. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 8,4 | 2 | 2,7 | PLU | 85 | 6,0 | 1013,8 | 0,0 |
5 min. | 8,4 | 2 | 2,7 | PLU | 86 | 6,2 | 1013,8 | 0,0 |
10 min. | 8,3 | 2 | 2,7 | PLU | 85 | 6,0 | 1013,8 | 0,0 |
15 min. | 8,3 | 2 | 3,6 | PLU | 86 | 6,1 | 1013,8 | 0,0 |
20 min. | 8,2 | 2 | 3,6 | LU | 85 | 5,8 | 1013,8 | 0,0 |
30 min. | 8,1 | 2 | 3,6 | LU | 85 | 5,7 | 1013,7 | 0,0 |
45 min. | 8,1 | 2 | 2,7 | PLU | 85 | 5,7 | 1013,7 | 0,0 |
60 min. | 8,0 | 2 | 3,6 | PLU | 84 | 5,5 | 1013,7 | 0,0 |
75 min. | 8,0 | 2 | 3,6 | LU | 84 | 5,5 | 1013,6 | 0,0 |
90 min. | 8,1 | 2 | 3,6 | LU | 84 | 5,5 | 1013,6 | 0,0 |
105 min. | 8,2 | 2 | 3,6 | PLU | 83 | 5,5 | 1013,5 | 0,0 |
120 min. | 8,4 | 2 | 3,6 | LU | 84 | 5,8 | 1013,4 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 3 päivää viime sateesta 19.6.2025 1212:0606 | |
Eilen | 0,0 mm | ||
kesäkuu | 36,4 mm | ||
2025 | 162,0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 10,2 °C klo. 00.00 | 7,9 °C klo. 03.43 | |
Eilen | 14,7 °C klo. 18.49 | 2,6 °C klo. 03.16 | |
kesäkuu | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | 2,1°C, 04 kesäkuuta klo. 2.54 | |
2025 | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 10,2 °C klo. 00.00 | 6,2 °C klo. 03.51 | |
Eilen | 14,7 °C klo. 18.49 | 2,0 °C klo. 01.52 | |
kesäkuu | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | 2,0°C, 21 kesäkuuta klo. 1.52 | |
2025 | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1013,8 hPa klo. 04.39 | 1012,5 hPa klo. 00.10 | |
Eilen | 1013,2 hPa klo. 00.35 | 1009,3 hPa klo. 11.40 | |
kesäkuu | 1027,5 hPa 13 kesäkuuta klo. 10.36 |
995,6 hPa 08 kesäkuuta klo. 5.16 | |
2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 30 W/m2 klo. 05.02 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Eilen | 483 W/m2 klo. 08.36 | 2,1 index klo. 11.32 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 2 m/s PLU | |
Puuskatuuli | 2,7 m/s PLU | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5,4 m/s LU klo. 00.17 | |
Eilen | 5,8 m/s klo. 18.50 | |
kesäkuu | 14,3 m/s 02 kesäkuuta klo. 10.44 | |
2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 |