| KAUSITTAISET LUMISADETIEDOT - 2025 / 2026 |
|---|
| Mittayksikkö = cm |
|
NS = Uusi lumi satanut viimeisen 24 tunnin aikana
TD = Kaiken lumen kokonaispaksuus maassa
|
| Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 0.8 | 0.4 | 5.5 | T | 17.9 | T | 27.4 | ||||||
| 2 | 6.1 | 3.4 | 1.0 | 6.5 | 0.3 | 18.2 | T | 27.3 | ||||||
| 3 | T | T | 6.1 | T | 16.7 | T | 27.8 | |||||||
| 4 | T | 0.3 | 6.4 | T | 16.1 | 1.1 | 29.4 | |||||||
| 5 | T | 0.1 | 0.3 | 6.7 | 0.9 | 17.0 | 1.1 | 27.9 | ||||||
| 6 | T | T | 5.2 | 0.7 | 17.7 | |||||||||
| 7 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 6.0 | T | 16.2 | ||||||||
| 8 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 6.8 | 1.4 | 17.6 | ||||||||
| 9 | 4.1 | 5.3 | 1.1 | 7.9 | T | 16.6 | ||||||||
| 10 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 8.6 | 0.9 | 17.5 | ||||||||
| 11 | 4.2 | 9.1 | T | 6.2 | 0.6 | 18.1 | ||||||||
| 12 | 1.0 | 10.2 | T | 5.8 | T | 19.0 | ||||||||
| 13 | 1.0 | 9.8 | T | 5.8 | 1.1 | 19.8 | ||||||||
| 14 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 9.1 | 4.2 | 10.0 | T | 19.0 | ||||||
| 15 | 3.4 | 8.4 | 3.1 | 11.5 | T | 8.8 | T | 17.7 | ||||||
| 16 | T | 5.6 | T | 8.2 | T | 8.0 | T | 17.8 | ||||||
| 17 | 1.0 | 6.6 | T | 7.3 | 4.2 | 12.2 | T | 16.9 | ||||||
| 18 | T | 6.1 | 3.3 | 8.0 | T | 10.2 | T | 16.9 | ||||||
| 19 | T | 5.8 | T | 6.6 | T | 9.7 | 1.1 | 18.8 | ||||||
| 20 | 1.0 | 6.8 | T | 1.0 | 11.0 | 1.1 | 18.9 | |||||||
| 21 | 13.8 | 19.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 12.0 | T | 17.7 | ||||||
| 22 | 1.8 | 18.5 | 1.0 | 0.1 | T | 11.6 | 3.3 | 23.6 | ||||||
| 23 | 2.0 | 19.0 | 1.4 | 1.6 | T | 11.6 | 4.4 | 25.2 | ||||||
| 24 | T | 15.9 | T | 0.6 | 1.0 | 12.6 | T | 24.5 | ||||||
| 25 | 4.2 | 18.1 | T | 0.8 | 13.4 | 1.1 | 24.8 | |||||||
| 26 | T | 17.0 | 0.4 | 0.4 | T | 12.5 | 1.1 | 22.9 | ||||||
| 27 | T | 15.0 | T | 0.4 | 4.5 | 17.0 | 1.1 | 26.8 | ||||||
| 28 | 5.0 | 19.2 | 3.0 | 3.4 | T | 15.3 | 4.4 | 27.7 | ||||||
| 29 | T | 7.3 | T | 2.5 | T | 16.5 | ||||||||
| 30 | T | 1.8 | 4.3 | T | 17.3 | |||||||||
| 31 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 18.2 | ||||||||||
| Kuukausittaiset kokonaissummat 2025 / 2026 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 37.2 | 194.0 | 36.4 | 114.9 | 23.0 | 311.4 | 23.5 | 547.6 | 2.2 | 139.8 | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | 17 | 16 | 31 | 26 | 31 | 31 | 28 | 28 | 5 | 5 | --- | --- |
| Kumulatiiviset kokonaissummat 2025 / 2026 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 37.2 | 194.0 | 73.6 | 308.9 | 96.6 | 620.3 | 120.1 | 1167.9 | 122.3 | 1307.7 | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | 17 | 16 | 48 | 42 | 79 | 73 | 107 | 101 | 112 | 106 | --- | --- |
| Lumisateen tiedot alkaen 2012 |
|---|
| Lumisade (päivää) | Lumisade (cm) | Keskimääräinen lumimäärä (cm) | Lumimahdollisuus (%) | Eniten - vuosi (cm) | Vähiten - vuosi (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 54.0 | 3.9 | 3.46 | 2020 (12.0) | 2023 (1.0) | |
| 69 | 289.2 | 20.7 | 16.43 | 2019 (45.0) | 2022 (1.0) | |
| 129 | 399.4 | 28.5 | 29.72 | 2017 (41.0) | 2018 (16.0) | |
| 109 | 318.0 | 22.7 | 25.12 | 2015 (47.0) | 2014 (3.0) | |
| 104 | 279.5 | 20.0 | 26.33 | 2024 (44.0) | 2018 (2.0) | |
| 67 | 218.2 | 15.6 | 15.44 | 2019 (38.0) | 2026 (2.2) | |
| 18 | 92.0 | 6.6 | 4.29 | 2022 (21.0) | 2021 (2.0) |
| Lumen määrän esiintymistiheys alueella alkaen 2012 |
|---|
| Vaihteluvälit = (cm) | Yhteensä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ja < 5 | 10 | 39 | 84 | 70 | 71 | 45 | 11 | 330 |
| 5 ja < 10 | 4 | 11 | 23 | 11 | 9 | 16 | 5 | 79 |
| 10 ja < 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 15 ja < 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 20 ja < 25 | ||||||||
| 25 ja < 30 | ||||||||
| >= 30 | ||||||||
| Yhteensä | 15 | 61 | 113 | 86 | 86 | 64 | 18 | 443 |
| (ver - 2.0) snowDisplay.PHP originally developed by Steve Urban |