Lämpötilaraportit (°C)

Raportti vuodelle 2025

Huomautus: Tiedot päivitetään joka päivä puolenyön jälkeen..

Vuosivalikko:


  Päivä Kuukausi Vuodenaika 

PvmTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-7.8 -13.4 -1.4 -5.6 0.4 -3.9 7.6 -1.7 12.3 -4.6 ------------------------------------------
2-7.2 -10.3 -2.2 -11.5 1.0 -0.9 8.2 1.8 15.8 -0.6 ------------------------------------------
3-7.7 -12.5 -11.4 -17.7 2.1 -4.6 12.5 4.4 7.4 1.0 ------------------------------------------
4-10.9 -21.4 -13.4 -23.0 0.4 -4.4 4.6 -3.2 3.3 -1.3 ------------------------------------------
5-14.6 -23.9 0.4 -13.5 3.0 -4.4 0.1 -6.4 4.2 -1.9 ------------------------------------------
6-7.3 -14.6 0.3 -5.9 1.6 -3.2 5.2 -5.8 ------------------------------------------------
7-8.5 -11.2 0.7 -3.6 2.6 -5.1 4.2 -3.1 ------------------------------------------------
8-6.2 -8.6 -3.5 -5.1 4.6 0.1 7.0 -6.2 ------------------------------------------------
9-8.0 -10.8 -2.7 -4.9 2.5 -5.3 4.1 -4.8 ------------------------------------------------
10-10.8 -15.8 -1.1 -7.2 -0.1 -6.3 -0.9 -8.7 ------------------------------------------------
11-12.8 -19.1 -1.1 -9.3 -1.4 -10.1 -0.8 -8.9 ------------------------------------------------
12-5.5 -22.6 -0.8 -8.3 -1.9 -13.4 5.9 -9.2 ------------------------------------------------
130.4 -7.6 -6.1 -10.6 -3.2 -14.1 10.1 -4.9 ------------------------------------------------
142.8 -2.1 -6.2 -11.4 -3.9 -14.9 11.4 3.4 ------------------------------------------------
152.9 -9.0 -9.1 -13.9 1.7 -11.9 10.9 0.2 ------------------------------------------------
166.3 2.8 -7.9 -15.3 -3.0 -9.5 18.3 0.2 ------------------------------------------------
173.9 -0.8 -7.3 -13.8 -0.5 -8.8 20.4 3.3 ------------------------------------------------
185.4 -2.1 -5.5 -10.3 5.8 -8.6 11.9 3.5 ------------------------------------------------
195.0 -3.2 -3.8 -11.6 3.2 -4.6 12.8 2.1 ------------------------------------------------
20-3.1 -15.4 -2.2 -8.5 1.7 -7.4 9.9 -1.7 ------------------------------------------------
21-9.4 -14.1 -0.1 -5.6 1.6 -8.6 6.5 -1.8 ------------------------------------------------
22-7.7 -9.7 2.3 -0.1 5.3 -9.2 11.7 -3.0 ------------------------------------------------
23-8.9 -14.8 1.9 0.3 8.8 -2.4 5.9 -1.7 ------------------------------------------------
24-1.4 -17.5 2.1 0.6 5.6 -5.6 5.1 -4.1 ------------------------------------------------
251.4 -1.4 2.6 0.4 5.2 -3.3 5.8 -2.7 ------------------------------------------------
262.2 -2.2 1.0 0.4 3.8 -4.6 2.8 -3.7 ------------------------------------------------
27-1.3 -2.3 2.6 0.6 7.4 -3.7 5.1 -8.8 ------------------------------------------------
280.4 -2.6 1.3 -3.9 6.3 1.9 14.3 -2.0 ------------------------------------------------
290.3 -1.4  7.7 1.4 7.6 -1.4 ------------------------------------------------
301.4 -2.1  10.3 0.9 7.5 -4.7 ------------------------------------------------
31-2.0 -3.8  9.3 -0.6  ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Maksimi6.3 2.6 10.3 20.4 15.8 ---------------------
Maksimin ka.-3.5-2.52.87.98.6---------------------
Keskiarvo-6.4-5.0-1.22.83.5---------------------
Minimin ka.-9.5-7.8-5.6-2.7-1.5---------------------
Minimi-23.9-23.0-14.9-9.2-4.6---------------------
 
Värikartta
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.