Lämpötilaraportti päivittäin (°C)

Raportti vuodelle 2026

Huomautus: Tiedot päivitetään joka päivä puolenyön jälkeen.
Vuosivalikko:



 
 


PvmTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-15 -22 -18 -24 -2 -5 ------------------------------------------------------
2-19 -23 -17 -27 -3 -10 ------------------------------------------------------
3-15 -21 -12 -21 0 -14 ------------------------------------------------------
4-17 -24 -12 -20 1 -2 ------------------------------------------------------
5-9 -22 -12 -22 0 -6 ------------------------------------------------------
6-11 -19 -12 -23 6 -5 ------------------------------------------------------
7-16 -19 -12 -18 5 -3 ------------------------------------------------------
8-18 -24 -10 -22 6 -3 ------------------------------------------------------
9-20 -27 -8 -10 2 -3 ------------------------------------------------------
10-15 -27 -10 -16 7 -2 ------------------------------------------------------
11-11 -17 -12 -20 5 -1 ------------------------------------------------------
12-11 -16 -18 -24 4 1 ------------------------------------------------------
13-10 -13 -17 -25 7 2 ------------------------------------------------------
14-8 -13 -11 -18 6 3 ------------------------------------------------------
15-7 -9 -8 -15 4 0 ------------------------------------------------------
16-1 -7 -5 -11 4 0 ------------------------------------------------------
171 -2 -6 -9 5 0 ------------------------------------------------------
181 -2 -7 -17 6 1 ------------------------------------------------------
19-2 -4 -13 -21 8 2 ------------------------------------------------------
20-4 -14 -11 -23 8 -2 ------------------------------------------------------
21-8 -11 -3 -13 10 0 ------------------------------------------------------
22-9 -11 -4 -14 8 1 ------------------------------------------------------
23-11 -17 -11 -19 6 0 ------------------------------------------------------
24-13 -17 -9 -19 7 -2 ------------------------------------------------------
25-9 -14 -9 -22 6 1 ------------------------------------------------------
26-8 -13 -3 -9 ------------------------------------------------------------
27-7 -13 0 -3 ------------------------------------------------------------
28-10 -19 0 -4 ------------------------------------------------------------
29-10 -17  ------------------------------------------------------------
30-14 -22  ------------------------------------------------------------
31-17 -23  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Maksimi1 0 10 ---------------------------
Maksimin ka.-10-105---------------------------
Keskiarvo-13-141---------------------------
Minimin ka.-16-17-2---------------------------
Minimi-27-27-14---------------------------
Värikartta
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.