Päivittäinen lumitilanne sääasemalla 1.9.2012 alkaen
| KAUSITTAISET LUMISADETIEDOT - 2024 / 2025 |
|---|
| Mittayksikkö = cm |
|
NS = Uusi lumi satanut viimeisen 24 tunnin aikana
TD = Kaiken lumen kokonaispaksuus maassa
|
| Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 38.0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 | |||||||
| 2 | 20.0 | 38.0 | 7.0 | 29.0 | 7.0 | |||||||||
| 3 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 38.0 | 28.0 | 5.0 | ||||||||
| 4 | 1.0 | 9.0 | 29.0 | 38.0 | 4.0 | 32.0 | ||||||||
| 5 | 1.0 | 29.0 | 38.0 | 3.0 | 35.0 | |||||||||
| 6 | 29.0 | 38.0 | 3.0 | 38.0 | ||||||||||
| 7 | 27.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||||
| 8 | 4.0 | 31.0 | 38.0 | 35.0 | ||||||||||
| 9 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 38.0 | 35.0 | |||||||||
| 10 | 1.0 | 31.0 | 38.0 | 3.0 | 38.0 | |||||||||
| 11 | 1.0 | 31.0 | 38.0 | 38.0 | 9.0 | |||||||||
| 12 | 1.0 | 31.0 | 38.0 | 38.0 | 4.0 | |||||||||
| 13 | 1.0 | 31.0 | 38.0 | 38.0 | ||||||||||
| 14 | 1.0 | 28.0 | 38.0 | 38.0 | ||||||||||
| 15 | 1.0 | 28.0 | 4.0 | 42.0 | 5.0 | 43.0 | ||||||||
| 16 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 29.0 | 42.0 | 43.0 | ||||||||
| 17 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 26.0 | 42.0 | 43.0 | ||||||||
| 18 | 2.0 | 9.0 | 24.0 | 42.0 | 41.0 | |||||||||
| 19 | 2.0 | 9.0 | 24.0 | 42.0 | 40.0 | |||||||||
| 20 | 2.0 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||||
| 21 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | 42.0 | 40.0 | |||||||
| 22 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 23.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | |||||||
| 23 | 15.0 | 1.0 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||
| 24 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 35.0 | |||||||||
| 25 | 15.0 | 22.0 | 5.0 | 30.0 | 26.0 | 35.0 | ||||||||
| 26 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 33.0 | ||||||||||
| 27 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | ||||||||||
| 28 | 19.0 | 3.0 | 28.0 | 20.0 | 25.0 | |||||||||
| 29 | 19.0 | 28.0 | 15.0 | |||||||||||
| 30 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 40.0 | 10.0 | ||||||||
| 31 | 4.0 | 20.0 | 38.0 | 9.0 | ||||||||||
| Kuukausittaiset kokonaissummat 2024 / 2025 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 17.0 | 85.0 | 30.0 | 290.0 | 34.0 | 856.0 | 4.0 | 1010.0 | 27.0 | 1044.0 | --- | 33.0 |
| Tapahtumat | --- | --- | 5 | 13 | 8 | 24 | 6 | 31 | 1 | 28 | 7 | 31 | --- | 5 |
| Kumulatiiviset kokonaissummat 2024 / 2025 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 17.0 | 85.0 | 47.0 | 375.0 | 81.0 | 1231.0 | 85.0 | 2241.0 | 112.0 | 3285.0 | 112.0 | 3318.0 |
| Tapahtumat | --- | --- | 5 | 13 | 13 | 37 | 19 | 68 | 20 | 96 | 27 | 127 | 27 | 132 |
| Lumisateen tiedot alkaen 2012 |
|---|
| Lumisade (päivää) | Lumisade (cm) | Keskimääräinen lumimäärä (cm) | Lumimahdollisuus (%) | Eniten - vuosi (cm) | Vähiten - vuosi (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 54.0 | 4.2 | 3.72 | 2020 (12.0) | 2023 (1.0) | |
| 52 | 252.0 | 19.4 | 13.33 | 2019 (45.0) | 2022 (1.0) | |
| 98 | 363.0 | 27.9 | 24.32 | 2017 (41.0) | 2018 (16.0) | |
| 78 | 295.0 | 22.7 | 19.35 | 2015 (47.0) | 2014 (3.0) | |
| 76 | 256.0 | 19.7 | 20.71 | 2024 (44.0) | 2018 (2.0) | |
| 62 | 216.0 | 16.6 | 15.38 | 2019 (38.0) | 2022 (5.0) | |
| 18 | 92.0 | 7.1 | 4.62 | 2022 (21.0) | 2021 (2.0) |
| Lumen määrän esiintymistiheys alueella alkaen 2012 |
|---|
| Vaihteluvälit = (cm) | Yhteensä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ja < 5 | 10 | 33 | 70 | 62 | 61 | 43 | 11 | 290 |
| 5 ja < 10 | 4 | 9 | 22 | 11 | 9 | 16 | 5 | 76 |
| 10 ja < 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| 15 ja < 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 20 ja < 25 | ||||||||
| 25 ja < 30 | ||||||||
| >= 30 | ||||||||
| Yhteensä | 15 | 52 | 98 | 78 | 76 | 62 | 18 | 399 |
| (ver - 2.0) snowDisplay.PHP originally developed by Steve Urban |

