Päivittäinen lumitilanne sääasemalla 1.9.2012 alkaen
| KAUSITTAISET LUMISADETIEDOT - 2025 / 2026 |
|---|
| Mittayksikkö = cm |
|
NS = Uusi lumi satanut viimeisen 24 tunnin aikana
TD = Kaiken lumen kokonaispaksuus maassa
|
| Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 0.8 | ||||||||||||
| 2 | 6.1 | 3.4 | ||||||||||||
| 3 | T | |||||||||||||
| 4 | T | |||||||||||||
| 5 | T | 0.1 | ||||||||||||
| 6 | T | |||||||||||||
| 7 | 1.0 | 0.4 | ||||||||||||
| 8 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||
| 9 | 4.1 | 5.3 | ||||||||||||
| 10 | 1.0 | 4.0 | ||||||||||||
| 11 | 4.2 | 9.1 | ||||||||||||
| 12 | 1.0 | 10.2 | ||||||||||||
| 13 | 1.0 | 9.8 | ||||||||||||
| 14 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 9.1 | ||||||||||
| 15 | 3.4 | 8.4 | 3.1 | 11.5 | ||||||||||
| 16 | T | 5.6 | T | 8.2 | ||||||||||
| 17 | 1.0 | 6.6 | T | 7.3 | ||||||||||
| 18 | T | 6.1 | 3.3 | 8.0 | ||||||||||
| 19 | T | 5.8 | T | 6.6 | ||||||||||
| 20 | 1.0 | 6.8 | T | |||||||||||
| 21 | 13.8 | 19.7 | T | 0.2 | ||||||||||
| 22 | 1.8 | 18.5 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||
| 23 | 2.0 | 19.0 | T | 1.6 | ||||||||||
| 24 | T | 15.9 | T | 0.6 | ||||||||||
| 25 | 4.2 | 18.1 | T | |||||||||||
| 26 | T | 17.0 | ||||||||||||
| 27 | T | 15.0 | ||||||||||||
| 28 | 5.0 | 19.2 | ||||||||||||
| 29 | T | 7.3 | ||||||||||||
| 30 | T | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| Kuukausittaiset kokonaissummat 2025 / 2026 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 37.2 | 194.0 | 28.8 | 98.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | 17 | 16 | 25 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kumulatiiviset kokonaissummat 2025 / 2026 | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | 37.2 | 194.0 | 66.0 | 292.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | 17 | 16 | 42 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lumisateen tiedot alkaen 2012 |
|---|
| Lumisade (päivää) | Lumisade (cm) | Keskimääräinen lumimäärä (cm) | Lumimahdollisuus (%) | Eniten - vuosi (cm) | Vähiten - vuosi (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 54.0 | 3.9 | 3.46 | 2020 (12.0) | 2023 (1.0) | |
| 69 | 289.2 | 20.7 | 16.43 | 2019 (45.0) | 2022 (1.0) | |
| 123 | 391.8 | 28.0 | 28.34 | 2017 (41.0) | 2018 (16.0) | |
| 78 | 295.0 | 21.1 | 17.97 | 2015 (47.0) | 2014 (3.0) | |
| 76 | 256.0 | 18.3 | 19.24 | 2024 (44.0) | 2018 (2.0) | |
| 62 | 216.0 | 15.4 | 14.29 | 2019 (38.0) | 2022 (5.0) | |
| 18 | 92.0 | 6.6 | 4.29 | 2022 (21.0) | 2021 (2.0) |
| Lumen määrän esiintymistiheys alueella alkaen 2012 |
|---|
| Vaihteluvälit = (cm) | Yhteensä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ja < 5 | 10 | 39 | 81 | 62 | 61 | 43 | 11 | 307 |
| 5 ja < 10 | 4 | 11 | 23 | 11 | 9 | 16 | 5 | 79 |
| 10 ja < 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 15 ja < 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 20 ja < 25 | ||||||||
| 25 ja < 30 | ||||||||
| >= 30 | ||||||||
| Yhteensä | 15 | 61 | 110 | 78 | 76 | 62 | 18 | 420 |
| (ver - 2.0) snowDisplay.PHP originally developed by Steve Urban |

