| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 1 | -14,6 | -18,2 | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 2 | -18,8 | -17,3 | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 3 | -14,7 | -12,1 | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 4 | -16,9 | -12,1 | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 5 | -9,2 | -11,7 | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 6 | -11,2 | -11,8 | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 7 | -15,5 | -11,7 | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 8 | -18,4 | -9,5 | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 9 | -20,2 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 10 | -15,1 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 11 | -11,4 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 12 | -11,4 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 13 | -10,2 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 14 | -7,8 | | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 15 | -6,9 | | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 16 | -1,4 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 17 | 1,1 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 18 | 0,6 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 19 | -1,6 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 20 | -4,0 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 21 | -8,2 | | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 22 | -8,8 | | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 23 | -10,5 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 24 | -12,9 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 25 | -8,6 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 26 | -8,0 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 27 | -6,9 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 28 | -9,8 | | | | | | | | | | | |
| ToSuKePeMaKeLaTiToSuTi 29 | -9,7 | | | | | | | | | | | |
| PeMaToLaTiToSuKePeMaKe 30 | -14,3 | | | | | | | | | | | |
| LaTiSuPeMaLaTo 31 | -17,1 | | | | | | | | | | | |
| Keskim.: |
-10,4 | * -13,1 | | | | | | | | | | |
| Korkein: |
1,1 | * -9,5 | | | | | | | | | | |
| Alin: |
-20,2 | * -18,2 | | | | | | | | | | |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
| Keskim. | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| 2026 | -10,4 | * -13,1 | | | | | | | | | | |
| 2025 | -3,5 | -2,5 | 2,8 | 7,9 | 12,9 | 16,8 | 25,0 | 19,2 | 16,6 | 7,4 | 1,6 | -0,5 |
| 2024 | -8,8 | -5,1 | 0,7 | 3,3 | 17,3 | 21,8 | 22,2 | 20,6 | 16,3 | 7,3 | 1,7 | -2,8 |
| 2023 | -2,2 | -2,3 | -1,9 | 7,2 | 15,3 | 20,6 | 19,7 | 21,5 | 16,0 | 2,5 | -3,4 | -6,5 |
| 2022 | -4,3 | -3,0 | 3,0 | 5,7 | 13,0 | 20,4 | 21,5 | 20,5 | 11,0 | 7,1 | -0,3 | -3,8 |
| 2021 | -6,8 | -8,0 | 0,9 | 6,6 | 13,0 | 22,6 | 24,0 | 17,4 | 11,0 | 7,0 | -0,4 | -6,6 |
| 2020 | 0,3 | -0,5 | 1,8 | 4,0 | 11,7 | 22,7 | 19,1 | 19,1 | 14,3 | 7,6 | 3,4 | -0,5 |
| 2019 | -7,8 | -1,7 | 0,1 | 10,5 | 12,3 | 19,9 | 20,0 | 18,8 | 12,5 | 4,0 | -1,3 | -0,4 |
| 2018 | -4,2 | -8,1 | -2,7 | 7,8 | 18,6 | 16,9 | 25,9 | 20,5 | 14,4 | 6,7 | 3,0 | -2,8 |
| 2017 | -2,0 | -2,7 | 2,0 | 4,5 | 10,3 | 17,0 | 19,5 | 17,6 | 12,1 | 4,4 | 1,2 | -1,3 |
| 2016 | -11,3 | -1,8 | 1,3 | 7,3 | 17,2 | 18,4 | 21,7 | 18,2 | 13,9 | 4,9 | -1,1 | -0,6 |
| 2015 | -5,2 | -0,5 | 2,4 | 6,9 | 13,0 | 15,9 | 18,6 | 20,6 | 14,4 | 7,5 | 3,2 | -0,1 |
| 2014 | -6,8 | 0,8 | 4,2 | 8,8 | 15,0 | 18,7 | 25,8 | 20,8 | 14,5 | 4,3 | 0,4 | -1,6 |
| 2013 | -4,7 | -2,2 | -3,0 | 6,3 | 18,0 | 22,1 | 20,6 | 20,8 | 15,1 | 7,6 | 2,9 | 1,3 |
| 2012 | -6,9 | -7,7 | 2,9 | 6,6 | 14,5 | 18,7 | 23,0 | 18,5 | 13,0 | 5,4 | 2,0 | -9,7 |
| 2011 | -5,7 | -10,0 | 2,2 | 10,8 | 17,2 | 23,9 | 25,4 | 20,9 | 15,9 | 8,7 | 4,2 | 1,0 |
| 2010 | | | | | | | | | * 11,2 | 6,0 | -3,2 | -10,9 |
| Keskim. | -5,6 | * -4,3 | 1,1 | 6,9 | 14,6 | 19,7 | 22,1 | 19,7 | * 13,9 | 6,2 | 0,9 | -2,9 |
| | Kevät | Kesä | Syksy | Talvi |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2025Korkein | 10,3 | 20,4 | 20,3 | 24,1 | 32,2 | 28,8 | 24,6 | 11,6 | 9,8 | 4,8 | 1,1 | *-9,5 |
| Alin | -3,9 | -0,9 | 2,6 | 10,4 | 11,9 | 11,4 | 8,8 | 4,3 | -6,2 | -12,3 | -20,2 | *-18,2 |
| Keskim. | 2,8 | 7,9 | 12,9 | 16,8 | 25,0 | 19,2 | 16,6 | 7,4 | 1,6 | -0,5 | -10,4 | *-13,1 |
| Keskim. | 7,9 | 20,4 | 8,5 | * -6,3 |
| 2024Korkein | 6,9 | 11,4 | 26,9 | 30,3 | 28,9 | 25,2 | 24,7 | 13,1 | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 2,6 |
| Alin | -5,0 | -4,2 | 3,6 | 14,7 | 15,0 | 16,1 | 8,2 | 1,3 | -3,2 | -16,6 | -14,6 | -13,4 |
| Keskim. | 0,7 | 3,3 | 17,3 | 21,8 | 22,2 | 20,6 | 16,3 | 7,3 | 1,7 | -2,8 | -3,5 | -2,5 |
| Keskim. | 7,2 | 21,5 | 8,4 | -3,0 |
| 2023Korkein | 2,9 | 16,3 | 24,4 | 28,2 | 26,9 | 29,1 | 22,4 | 11,1 | 3,2 | 1,0 | 3,1 | 3,4 |
| Alin | -7,7 | 0,3 | 0,9 | 7,3 | 14,2 | 16,7 | 10,8 | -6,4 | -15,0 | -14,9 | -29,2 | -17,7 |
| Keskim. | -1,9 | 7,2 | 15,3 | 20,6 | 19,7 | 21,5 | 16,0 | 2,5 | -3,4 | -6,5 | -8,8 | -5,1 |
| Keskim. | 6,8 | 20,6 | 5,0 | -6,8 |
| 2022Korkein | 11,1 | 17,8 | 21,9 | 31,3 | 30,5 | 28,9 | 15,1 | 12,5 | 8,4 | 1,8 | 4,4 | 4,4 |
| Alin | -5,7 | -2,0 | 2,6 | 11,7 | 13,3 | 11,1 | 4,7 | -1,1 | -7,2 | -10,6 | -10,9 | -11,2 |
| Keskim. | 3,0 | 5,7 | 13,0 | 20,4 | 21,5 | 20,5 | 11,0 | 7,1 | -0,3 | -3,8 | -2,2 | -2,3 |
| Keskim. | 7,3 | 20,8 | 5,9 | -2,8 |
| 2021Korkein | 11,1 | 15,7 | 27,1 | 30,0 | 30,7 | 22,4 | 16,7 | 13,3 | 7,7 | 1,6 | 3,6 | 5,7 |
| Alin | -10,4 | 1,8 | 1,7 | 12,9 | 14,5 | 7,9 | 6,7 | -0,7 | -15,4 | -17,2 | -19,4 | -13,8 |
| Keskim. | 0,9 | 6,6 | 13,0 | 22,6 | 24,0 | 17,4 | 11,0 | 7,0 | -0,4 | -6,6 | -4,3 | -3,0 |
| Keskim. | 6,8 | 21,3 | 5,9 | -4,7 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2020Korkein | 9,2 | 11,6 | 21,8 | 31,1 | 25,2 | 26,3 | 18,8 | 15,7 | 9,9 | 4,4 | 1,2 | 5,8 |
| Alin | -6,5 | -1,1 | 3,6 | 15,8 | 14,1 | 13,8 | 8,3 | -0,3 | -1,9 | -7,2 | -23,4 | -18,2 |
| Keskim. | 1,8 | 4,0 | 11,7 | 22,7 | 19,1 | 19,1 | 14,3 | 7,6 | 3,4 | -0,5 | -6,8 | -8,0 |
| Keskim. | 5,8 | 20,3 | 8,4 | -5,0 |
| 2019Korkein | 10,7 | 20,8 | 26,1 | 29,7 | 30,9 | 25,2 | 23,5 | 10,7 | 3,7 | 4,5 | 6,7 | 5,3 |
| Alin | -10,2 | 1,3 | -1,2 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 6,1 | -2,1 | -9,5 | -7,2 | -8,8 | -7,8 |
| Keskim. | 0,1 | 10,5 | 12,3 | 19,9 | 20,0 | 18,8 | 12,5 | 4,0 | -1,3 | -0,4 | 0,3 | -0,5 |
| Keskim. | 7,6 | 19,6 | 5,1 | -0,2 |
| 2018Korkein | 4,4 | 14,2 | 27,1 | 23,8 | 32,0 | 29,7 | 21,9 | 20,5 | 8,8 | 3,2 | 0,9 | 6,2 |
| Alin | -7,6 | -1,8 | 4,8 | 8,7 | 17,9 | 14,6 | 6,0 | -5,3 | -5,3 | -14,3 | -19,4 | -15,4 |
| Keskim. | -2,7 | 7,8 | 18,6 | 16,9 | 25,9 | 20,5 | 14,4 | 6,7 | 3,0 | -2,8 | -7,8 | -1,7 |
| Keskim. | 7,9 | 21,2 | 8,0 | -4,2 |
| 2017Korkein | 8,3 | 9,6 | 19,2 | 23,9 | 23,6 | 22,7 | 18,6 | 10,4 | 6,9 | 1,4 | 2,2 | 0,6 |
| Alin | -3,0 | -0,9 | 4,2 | 7,1 | 9,2 | 10,3 | 6,1 | -1,3 | -5,2 | -5,4 | -15,5 | -14,4 |
| Keskim. | 2,0 | 4,5 | 10,3 | 17,0 | 19,5 | 17,6 | 12,1 | 4,4 | 1,2 | -1,3 | -4,2 | -8,1 |
| Keskim. | 5,6 | 18,0 | 5,9 | -4,4 |
| 2016Korkein | 9,9 | 16,5 | 25,8 | 24,0 | 27,2 | 22,2 | 17,9 | 10,9 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 6,0 |
| Alin | -4,5 | 2,2 | 7,6 | 7,8 | 13,6 | 12,1 | 8,3 | -1,8 | -8,5 | -6,5 | -19,3 | -9,8 |
| Keskim. | 1,3 | 7,3 | 17,2 | 18,4 | 21,7 | 18,2 | 13,9 | 4,9 | -1,1 | -0,6 | -2,0 | -2,7 |
| Keskim. | 8,6 | 19,5 | 5,9 | -1,7 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2015Korkein | 7,8 | 11,4 | 18,9 | 24,3 | 25,8 | 24,8 | 18,9 | 12,3 | 10,4 | 5,5 | 1,3 | 2,3 |
| Alin | -3,7 | 2,3 | 3,8 | 9,6 | 13,9 | 15,2 | 10,4 | 1,7 | -3,6 | -8,6 | -25,8 | -6,6 |
| Keskim. | 2,4 | 6,9 | 13,0 | 15,9 | 18,6 | 20,6 | 14,4 | 7,5 | 3,2 | -0,1 | -11,3 | -1,8 |
| Keskim. | 7,4 | 18,4 | 8,4 | -4,5 |
| 2014Korkein | 9,5 | 17,0 | 29,7 | 29,8 | 31,2 | 29,0 | 20,8 | 11,8 | 9,2 | 3,2 | 2,7 | 4,6 |
| Alin | -1,5 | 2,9 | 6,1 | 11,1 | 16,0 | 13,1 | 1,4 | -4,4 | -7,5 | -14,3 | -19,2 | -9,1 |
| Keskim. | 4,2 | 8,8 | 15,0 | 18,7 | 25,8 | 20,8 | 14,5 | 4,3 | 0,4 | -1,6 | -5,2 | -0,5 |
| Keskim. | 9,3 | 21,8 | 6,3 | -2,5 |
| 2013Korkein | 4,3 | 12,0 | 28,0 | 30,3 | 26,3 | 26,6 | 21,6 | 13,7 | 7,6 | 6,1 | 2,6 | 5,9 |
| Alin | -8,4 | 1,8 | 7,1 | 11,8 | 14,3 | 16,0 | 5,7 | -0,7 | -2,9 | -9,0 | -16,7 | -6,5 |
| Keskim. | -3,0 | 6,3 | 18,0 | 22,1 | 20,6 | 20,8 | 15,1 | 7,6 | 2,9 | 1,3 | -6,8 | 0,8 |
| Keskim. | 7,1 | 21,2 | 8,5 | -1,7 |
| 2012Korkein | 7,5 | 16,0 | 24,8 | 25,1 | 30,0 | 25,0 | 17,4 | 13,1 | 10,0 | 0,6 | 1,8 | 5,1 |
| Alin | -2,8 | 0,6 | 5,6 | 9,4 | 16,9 | 12,1 | 7,9 | -1,9 | -13,0 | -22,2 | -17,9 | -12,9 |
| Keskim. | 2,9 | 6,6 | 14,5 | 18,7 | 23,0 | 18,5 | 13,0 | 5,4 | 2,0 | -9,7 | -4,7 | -2,2 |
| Keskim. | 8,0 | 20,1 | 6,8 | -5,6 |
| 2011Korkein | 6,7 | 21,8 | 23,8 | 33,1 | 31,7 | 27,1 | 22,1 | 13,3 | 10,8 | 5,4 | | 1,1 |
| Alin | -3,3 | 4,0 | 7,6 | 16,0 | 17,5 | 14,5 | 10,1 | 3,4 | -4,1 | -2,5 | -19,7 | -24,4 |
| Keskim. | 2,2 | 10,8 | 17,2 | 23,9 | 25,4 | 20,9 | 15,9 | 8,7 | 4,2 | 1,0 | -6,9 | -7,7 |
| Keskim. | 10,1 | 23,4 | 9,6 | -4,4 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2010Korkein | | | | | | | *12,0 | 12,6 | 8,2 | -2,1 | 2,4 | 1,5 |
| Alin | | | | | | | *10,5 | 1,0 | -14,1 | -22,9 | -16,1 | -20,0 |
| Keskim. | | | | | | | *11,2 | 6,0 | -3,2 | -10,9 | -5,7 | -10,0 |
| Keskim. | | | * 2,1 | -8,8 |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
Sisältää kaikki päivittäiset tiedot, kuukausi, vuosi, kausiyhteenvedot ja joitain laskettuja perusarvoja.