blitzortung.org live data
| JSON-muuttujan tiedot | ||
| Nimi | Kuvaus | |
| time | Aikaleima nanosekunteina keskiyöstä 1. tammikuuta 1970 | |
| lat | Leveysaste asteina (desimaali) | |
| lon | Pituusaste asteina (desimaali) | |
| alt | Korkeus merenpinnasta metreinä | |
| pol | Napaisuus, -1 tai +1 | |
| mds | Suurin poikkeama-alue nanosekunteina | |
| mcg | Pienin kaiken peittävä sektori asteina (esimerkki: 210 astetta = ilmaisimet ovat 150 asteen sektorissa törmäyskohdasta) | |
| status | Tila (valinnainen) | |
| sig | Mukana olevien signaalien joukko | |
Jokaisella sig-ryhmän signaalilla voi olla seuraavat tiedot |
||
| SIG-ryhmän tiedot | ||
| Nimi | Kuvaus | |
| sta | Asema, joka on vastaanottanut signaalin | |
| time | Aikaero salamaniskuaikaan nanosekunteina | |
| lat | Ilmaisimen leveysaste asteena (desimaali) | |
| lon | Ilmaisimen pituusaste asteena (desimaali) | |
| alt | Ilmaisimen korkeus merenpinnasta metreinä | |
| status | Signaalin tila (bitti 1 = napaisuusnegatiivinen, bitti 2 = napaisuuspositiivinen, bitti 3 = laskennassa käytetään signaalia) | |










Eurooppa
Skandinavia
Britannia ja Irlanti
Lounais-Eurooppa
Kaakkois-Eurooppa
Itä-Eurooppa
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa