Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 29 s.
Kuu laskee Vaihe %
Nimipäivät tänään:
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
0,0
Lumikertymä 24h
Lumikertymä 1.10.2025 alkaen
123,4
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 10.3°C |
| 2 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 10.2°C |
| 3 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 9.4°C |
| 4 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 9.2°C |
| 5 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 9.2°C |
| 6 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 8.8°C |
| 7 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 8.8°C |
| 8 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 8.7°C |
| 9 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 8.5°C |
| 10 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 8.5°C |
| 11 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 8.4°C |
| 12 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 8.3°C |
| 13 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | 8.3°C |
| 14 | Lammi Biologinen Asema (Finland) | 02767 | 8.2°C |
| 15 | Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) | 02983 | 8.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -8.2°C |
| 2 | Kevo (Finland) | 02805 | -6.9°C |
| 3 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -6.8°C |
| 4 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -5.7°C |
| 5 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -4.8°C |
| 6 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -4.7°C |
| 7 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -4.4°C |
| 8 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -4.1°C |
| 9 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -4°C |
| 10 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -3.7°C |
| 11 | Enontekio airport (Finland) | 02802 | -3.3°C |
| 12 | Kittila Kenttarova (Finland) | 02824 | -3.2°C |
| 13 | Kittila Matorova (Finland) | 02882 | -3.1°C |
| 14 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -3°C |
| 15 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | -2.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 5.5 mm |
| 2 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 5.4 mm |
| 3 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 5.2 mm |
| 4 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 5.2 mm |
| 5 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 5.2 mm |
| 6 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 5.2 mm |
| 7 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 5.1 mm |
| 8 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 5 mm |
| 9 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 4.9 mm |
| 10 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 4.8 mm |
| 11 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 4.8 mm |
| 12 | Pori (Finland) | 02952 | 4.8 mm |
| 13 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 4.8 mm |
| 14 | Heinola Plaani (Finland) | 02768 | 4.7 mm |
| 15 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 4.7 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |











Salamakatrat 
