Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 1 pv, 23 h, 41 min, 15 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 10.3°C |
| 2 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 8.8°C |
| 3 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 8.8°C |
| 4 | Rankki (Finland) | 02976 | 8.8°C |
| 5 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 8.7°C |
| 6 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 8.7°C |
| 7 | Russaro (Finland) | 02982 | 8.6°C |
| 8 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 8.6°C |
| 9 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 8.5°C |
| 10 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 8.5°C |
| 11 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 8.5°C |
| 12 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 8.4°C |
| 13 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 8.4°C |
| 14 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 8.2°C |
| 15 | Pori (Finland) | 02952 | 8.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -8.5°C |
| 2 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -8.2°C |
| 3 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -6.5°C |
| 4 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | -6.1°C |
| 5 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | -5.3°C |
| 6 | Ranua Airfield (Finland) | 02881 | -5°C |
| 7 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | -4.7°C |
| 8 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | -4.6°C |
| 9 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -4.6°C |
| 10 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -4.4°C |
| 11 | Kevo (Finland) | 02805 | -4.3°C |
| 12 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | -4.3°C |
| 13 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -4.3°C |
| 14 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -4.2°C |
| 15 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | -4.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 4.9 mm |
| 2 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 4.8 mm |
| 3 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 4.8 mm |
| 4 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 4.8 mm |
| 5 | Russaro (Finland) | 02982 | 4.7 mm |
| 6 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 4.6 mm |
| 7 | Rankki (Finland) | 02976 | 4.6 mm |
| 8 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 4.6 mm |
| 9 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 4.5 mm |
| 10 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 4.5 mm |
| 11 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 4.5 mm |
| 12 | Kaskinen Salgrund (Finland) | 02931 | 4.4 mm |
| 13 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 4.3 mm |
| 14 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 4.3 mm |
| 15 | Uto (Finland) | 02981 | 4.3 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

