Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 2 pv, 23 h, 28 min, 33 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 14.8°C |
| 2 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 14.7°C |
| 3 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 14.1°C |
| 4 | Ahtari (Finland) | 02924 | 13.8°C |
| 5 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 13.8°C |
| 6 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | 13.8°C |
| 7 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 13.7°C |
| 8 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 13.7°C |
| 9 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 13.4°C |
| 10 | Virrat Aijanneva (Finland) | 02735 | 13.4°C |
| 11 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 13.2°C |
| 12 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 13.2°C |
| 13 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 13.1°C |
| 14 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 13.1°C |
| 15 | Tampere-Pirkkala Airport (Finland) | 02944 | 13.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -8°C |
| 2 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | -7.1°C |
| 3 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -6.9°C |
| 4 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -6.8°C |
| 5 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -6.5°C |
| 6 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -6.5°C |
| 7 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -5.7°C |
| 8 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | -5.6°C |
| 9 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | -5.5°C |
| 10 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -5.3°C |
| 11 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | -5.1°C |
| 12 | Joensuu (Finland) | 02929 | -5°C |
| 13 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -4.9°C |
| 14 | Savonlinna (Finland) | 02948 | -4.7°C |
| 15 | Joensuu Linnunlahti (Finland) | 02928 | -4.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 7.9 mm |
| 2 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 7.8 mm |
| 3 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 7.6 mm |
| 4 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 7.2 mm |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 7.2 mm |
| 6 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 7.1 mm |
| 7 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 7.1 mm |
| 8 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 7.1 mm |
| 9 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 6.8 mm |
| 10 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 6.8 mm |
| 11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 6.7 mm |
| 12 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 6.7 mm |
| 13 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 6.6 mm |
| 14 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 6.6 mm |
| 15 | Kauhava (Finland) | 02913 | 6.6 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

