Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 24 pv, 2 h, 16 min, 22 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 42 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | 13.7°C |
| 2 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 13.6°C |
| 3 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 13.3°C |
| 4 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 13.2°C |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 13.2°C |
| 6 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 13.1°C |
| 7 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 13°C |
| 8 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 12.9°C |
| 9 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 12.8°C |
| 10 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 12.8°C |
| 11 | Leivonmaki Savenaho (Finland) | 02771 | 12.8°C |
| 12 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 12.8°C |
| 13 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 12.7°C |
| 14 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 12.7°C |
| 15 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 12.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -9.6°C |
| 2 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -9.2°C |
| 3 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -8.5°C |
| 4 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -8.3°C |
| 5 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -8.3°C |
| 6 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -8.2°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -8.1°C |
| 8 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -8°C |
| 9 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -7.9°C |
| 10 | Muonio (Finland) | 02823 | -7.8°C |
| 11 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -7.6°C |
| 12 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -7.6°C |
| 13 | Virrat Aijanneva (Finland) | 02735 | -7.6°C |
| 14 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -7.4°C |
| 15 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -7.4°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 6.4 mm |
| 2 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 6.4 mm |
| 3 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 6.1 mm |
| 4 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 6.1 mm |
| 5 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 6 mm |
| 6 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 6 mm |
| 7 | Vierema Kaarakkala (Finland) | 02834 | 6 mm |
| 8 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 5.9 mm |
| 9 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 5.9 mm |
| 10 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 5.8 mm |
| 11 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 5.7 mm |
| 12 | Utti (Finland) | 02966 | 5.7 mm |
| 13 | Pori (Finland) | 02952 | 5.5 mm |
| 14 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 5.5 mm |
| 15 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 5.5 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

