Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 30 s.
Kuu laskee Vaihe %
Nimipäivät tänään:
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
0,6
Lumikertymä 24h
Lumikertymä 1.10.2025 alkaen
123,4
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 10.2°C |
| 2 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 9.9°C |
| 3 | Asikkala Pulkkilanharju (Finland) | 02727 | 9.8°C |
| 4 | Heinola Plaani (Finland) | 02768 | 9.7°C |
| 5 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 9.7°C |
| 6 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 9.5°C |
| 7 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 9.4°C |
| 8 | Lammi Biologinen Asema (Finland) | 02767 | 9.3°C |
| 9 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | 9.2°C |
| 10 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 9.1°C |
| 11 | Jyvaskyla (Finland) | 02935 | 9.1°C |
| 12 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 9.1°C |
| 13 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 9°C |
| 14 | Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) | 02983 | 8.9°C |
| 15 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 8.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -6.3°C |
| 2 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -3.2°C |
| 3 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -2.4°C |
| 4 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -1.4°C |
| 5 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -1.3°C |
| 6 | Leivonmaki Savenaho (Finland) | 02771 | -1.2°C |
| 7 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | -0.8°C |
| 8 | Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) | 02983 | -0.8°C |
| 9 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -0.8°C |
| 10 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | -0.8°C |
| 11 | Somero Salkola (Finland) | 02949 | -0.6°C |
| 12 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | -0.5°C |
| 13 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | -0.4°C |
| 14 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -0.3°C |
| 15 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -0.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 5.1 mm |
| 2 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852 | 5 mm |
| 3 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 5 mm |
| 4 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 4.8 mm |
| 5 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | 4.8 mm |
| 6 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 4.7 mm |
| 7 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803 | 4.7 mm |
| 8 | Oulu (Finland) | 02875 | 4.7 mm |
| 9 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | 4.7 mm |
| 10 | Heinola Plaani (Finland) | 02768 | 4.7 mm |
| 11 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 4.7 mm |
| 12 | Savonlinna (Finland) | 02948 | 4.6 mm |
| 13 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 4.6 mm |
| 14 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 4.6 mm |
| 15 | Punkaharju Laukansaari (Finland) | 02778 | 4.6 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |











Salamakatrat 
