Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 31 s.
Kuu laskee Vaihe %
Nimipäivät tänään:
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
0,3
Lumikertymä 24h
Lumikertymä 1.10.2025 alkaen
123,4
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 10.9°C |
| 2 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 10.7°C |
| 3 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | 10.4°C |
| 4 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 10.4°C |
| 5 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 10.3°C |
| 6 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 10.3°C |
| 7 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | 10.1°C |
| 8 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 10°C |
| 9 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 9.9°C |
| 10 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | 9.9°C |
| 11 | Kajaani (Finland) | 02897 | 9.9°C |
| 12 | Kajaani Petaisenniska (Finland) | 02883 | 9.8°C |
| 13 | Sotkami Kuolaniemi (Finland) | 02739 | 9.8°C |
| 14 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 9.8°C |
| 15 | Kuopio (Finland) | 02917 | 9.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -5.5°C |
| 2 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -3.2°C |
| 3 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -3°C |
| 4 | Kevo (Finland) | 02805 | -2.7°C |
| 5 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -2.7°C |
| 6 | Inari Nellim (Finland) | 02835 | -2°C |
| 7 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -1.9°C |
| 8 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -1.7°C |
| 9 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -1.6°C |
| 10 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | -1.6°C |
| 11 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -1.6°C |
| 12 | Inari Seitalaassa (Finland) | 02888 | -1.6°C |
| 13 | Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) | 02857 | -1.5°C |
| 14 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -1.2°C |
| 15 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 8.5 mm |
| 2 | Savonlinna (Finland) | 02948 | 8.1 mm |
| 3 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 8 mm |
| 4 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | 8 mm |
| 5 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 7.8 mm |
| 6 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 7.8 mm |
| 7 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 7.7 mm |
| 8 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | 7.7 mm |
| 9 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 7.5 mm |
| 10 | Puumala Kk Urheilukentta (Finland) | 02718 | 7.5 mm |
| 11 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 7.4 mm |
| 12 | Punkaharju Laukansaari (Finland) | 02778 | 7.4 mm |
| 13 | Kuopio (Finland) | 02917 | 7.4 mm |
| 14 | Utti (Finland) | 02966 | 7.4 mm |
| 15 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 7.3 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |











Salamakatrat 
