Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 32 s.
Kuu laskee Vaihe %
Nimipäivät tänään:
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
0,2
Lumikertymä 24h
Lumikertymä 1.10.2025 alkaen
123,4
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852 | 12.3°C |
| 2 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | 12.3°C |
| 3 | Kauhava (Finland) | 02913 | 11.9°C |
| 4 | Pori (Finland) | 02952 | 11.5°C |
| 5 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 11.5°C |
| 6 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 11.4°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | 11.2°C |
| 8 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | 11°C |
| 9 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803 | 11°C |
| 10 | Toholampi Laitala (Finland) | 02737 | 10.9°C |
| 11 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 10.8°C |
| 12 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 10.8°C |
| 13 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 10.8°C |
| 14 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | 10.7°C |
| 15 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 10.6°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -9.4°C |
| 2 | Kevo (Finland) | 02805 | -6.8°C |
| 3 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -5.8°C |
| 4 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -5.2°C |
| 5 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | -4.8°C |
| 6 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -4.7°C |
| 7 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -4.7°C |
| 8 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | -4.3°C |
| 9 | Inari Seitalaassa (Finland) | 02888 | -4.1°C |
| 10 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -4°C |
| 11 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -3.9°C |
| 12 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -3.6°C |
| 13 | Kuusamo Airport (Finland) | 02869 | -3.6°C |
| 14 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -3.6°C |
| 15 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -3.6°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 5 mm |
| 2 | Kauhava (Finland) | 02913 | 5 mm |
| 3 | Pori (Finland) | 02952 | 4.9 mm |
| 4 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | 4.9 mm |
| 5 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852 | 4.8 mm |
| 6 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 4.8 mm |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | 4.8 mm |
| 8 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | 4.8 mm |
| 9 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 4.7 mm |
| 10 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 4.7 mm |
| 11 | Tampere-Pirkkala Airport (Finland) | 02944 | 4.6 mm |
| 12 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 4.6 mm |
| 13 | Toholampi Laitala (Finland) | 02737 | 4.5 mm |
| 14 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 4.3 mm |
| 15 | Ahtari (Finland) | 02924 | 4.3 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |











Salamakatrat 
