Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 30 pv, 23 h, 44 min, 17 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 44 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 10.3°C |
| 2 | Rankki (Finland) | 02976 | 10°C |
| 3 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 9.9°C |
| 4 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 9.6°C |
| 5 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.3°C |
| 6 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 9.3°C |
| 7 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 9.2°C |
| 8 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 9°C |
| 9 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 8.6°C |
| 10 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 8.5°C |
| 11 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 8.5°C |
| 12 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 8.4°C |
| 13 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 8.4°C |
| 14 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 8.3°C |
| 15 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 8.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -9.4°C |
| 2 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -8.1°C |
| 3 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -7.8°C |
| 4 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -7.4°C |
| 5 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -7.3°C |
| 6 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | -7.1°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -7°C |
| 8 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -7°C |
| 9 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -6.8°C |
| 10 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | -6.7°C |
| 11 | Toholampi Laitala (Finland) | 02737 | -6.5°C |
| 12 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -6.2°C |
| 13 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -6°C |
| 14 | Salla Kk (Finland) | 02849 | -6°C |
| 15 | Kajaani (Finland) | 02897 | -5.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 5 mm |
| 2 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 5 mm |
| 3 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 4.9 mm |
| 4 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 4.9 mm |
| 5 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 4.7 mm |
| 6 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 4.6 mm |
| 7 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 4.6 mm |
| 8 | Uto (Finland) | 02981 | 4.6 mm |
| 9 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 4.5 mm |
| 10 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 4.5 mm |
| 11 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 4.5 mm |
| 12 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 4.5 mm |
| 13 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 4.4 mm |
| 14 | Russaro (Finland) | 02982 | 4.4 mm |
| 15 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 4.4 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

