Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 0 pv, 23 h, 35 min, 19 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 10.9°C |
| 2 | Rankki (Finland) | 02976 | 10.7°C |
| 3 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 10.6°C |
| 4 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 10.5°C |
| 5 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 10.3°C |
| 6 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 10.1°C |
| 7 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 10.1°C |
| 8 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 10°C |
| 9 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 9.9°C |
| 10 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.9°C |
| 11 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 9.7°C |
| 12 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 9.6°C |
| 13 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 9.6°C |
| 14 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 9.5°C |
| 15 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 9.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -8.8°C |
| 2 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -8.8°C |
| 3 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -8.4°C |
| 4 | Muonio (Finland) | 02823 | -8°C |
| 5 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -7.9°C |
| 6 | Kittila Kenttarova (Finland) | 02824 | -7.2°C |
| 7 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -6.6°C |
| 8 | Enontekio airport (Finland) | 02802 | -6.4°C |
| 9 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -6°C |
| 10 | Kittila Matorova (Finland) | 02882 | -5.9°C |
| 11 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -5.8°C |
| 12 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -5.5°C |
| 13 | Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) | 02857 | -5.4°C |
| 14 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -5.1°C |
| 15 | Kittila Kk (Finland) | 02860 | -4.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 4.9 mm |
| 2 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 4.9 mm |
| 3 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 4.9 mm |
| 4 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 4.8 mm |
| 5 | Rankki (Finland) | 02976 | 4.8 mm |
| 6 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 4.7 mm |
| 7 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 4.7 mm |
| 8 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 4.7 mm |
| 9 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743 | 4.6 mm |
| 10 | Uto (Finland) | 02981 | 4.6 mm |
| 11 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 4.5 mm |
| 12 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 4.5 mm |
| 13 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 4.5 mm |
| 14 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 4.5 mm |
| 15 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 4.4 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

