Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 25 pv, 23 h, 30 min, 39 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Vesanto Kk (Finland) | 02710 | 16.8°C |
| 2 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 16.6°C |
| 3 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 16.5°C |
| 4 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 16.5°C |
| 5 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 16.3°C |
| 6 | Jyvaskyla (Finland) | 02935 | 16.3°C |
| 7 | Leivonmaki Savenaho (Finland) | 02771 | 16.3°C |
| 8 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 16.3°C |
| 9 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 16.2°C |
| 10 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 16.1°C |
| 11 | Kauhava (Finland) | 02913 | 16.1°C |
| 12 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 16.1°C |
| 13 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 16.1°C |
| 14 | Turku (Finland) | 02972 | 16.1°C |
| 15 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 16.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -5°C |
| 2 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -4.2°C |
| 3 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | -4.2°C |
| 4 | Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) | 02857 | -2.8°C |
| 5 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | -2.5°C |
| 6 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -2.5°C |
| 7 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | -2.3°C |
| 8 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -2.1°C |
| 9 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -1.9°C |
| 10 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -1.8°C |
| 11 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -1.8°C |
| 12 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -1.7°C |
| 13 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -1.7°C |
| 14 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -1.6°C |
| 15 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -1.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 10.3 mm |
| 2 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 10.2 mm |
| 3 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 10.2 mm |
| 4 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 10.1 mm |
| 5 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.8 mm |
| 6 | Kuopio (Finland) | 02917 | 9.6 mm |
| 7 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 9.5 mm |
| 8 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 9.4 mm |
| 9 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 9.4 mm |
| 10 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 9.4 mm |
| 11 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 9.4 mm |
| 12 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 9.4 mm |
| 13 | Kemi (Finland) | 02864 | 9.4 mm |
| 14 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 9.3 mm |
| 15 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 9.2 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

